赣州市环境保护局关于印发2019年
赣州市重点排污单位名单的通知
各县(市、区)环境保护局、章贡分局、开发区分局、蓉江分局:
为进一步加强重点污染源的监督管理,有效控制和减少污染物排放,促进环境质量改善,根据《2019年江西省重点排污单位名录》,现将《2019年赣州市重点排污单位名单》印发给你们。请进一步加强环境监管,组织做好污染源监督性监测及信息公开;督促重点排污单位按照法律法规、排放标准、技术规范和排污许可证确定的排污环节、排放口和污染物种类开展自行监测工作,并根据《企业事业单位环境信息公开办法》等有关规定,及时、如实地向社会公开环境信息。
赣州市环境保护局
2018年12月26日
2019年赣州市重点排污单位名单
水环境重点排污单位(125家)
设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
赣州市 | 南康区 | 91360782MA367F8834 | 江西省鄱湖低碳环保股份有限公司南康区工业污水处理厂 |
赣州市 | 南康区 | 9136078272393339XU | 赣州市南康区汇丰矿业有限公司 |
赣州市 | 南康区 | 9136078266204466X8 | 赣州市集盛科技有限责任公司 |
赣州市 | 南康区 | 913607826984773000 | 江西省洪城水业环保有限公司南康分公司 |
赣州市 | 安远县 | 91360726556026687D | 江西洪城水业环保有限公司安远县分公司 |
赣州市 | 安远县 | 91360726733937730E | 江西明达功能材料有限责任公司 |
赣州市 | 崇义县 | 91360700160482766K | 崇义章源钨业股份有限公司 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725160483638F | 崇义章源钨业股份有限公司新安子钨锡矿 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725220000159 | 崇义章源钨业股份有限公司淘锡坑钨矿 |
赣州市 | 崇义县 | 91360700705680528P | 江西耀升钨业股份有限公司 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725550877624W | 江西洪城水业环保有限公司崇义分公司 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725744282717C | 江西耀升钨业股份有限公司锡坑钨锡矿 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725MA35FE031X | 崇义县威恒矿业有限公司 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725772393043N | 崇义县华昌矿业有限公司铜锣钱铜锌矿 |
赣州市 | 崇义县 | 91360725563840484J | 崇义县恒昌矿业有限责任公司 |
赣州市 | 大余县 | 9136072369097352X1 | 江西漂塘钨业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 913607237419538617 | 大余县宏达矿业有限责任公司 |
赣州市 | 大余县 | 91360723744269117G | 江西西华山钨业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 9136072376337705XW | 江西下垄钨业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 913607237633794695 | 江西荡坪钨业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 913607237697692730 | 崇义章源钨业股份有限公司大余石雷钨矿 |
赣州市 | 大余县 | 913607235508741756 | 江西省洪城水业环保有限公司大余分公司 |
赣州市 | 大余县 | 685967205 | 大余县鑫盛钨品厂牛斋钨矿 |
赣州市 | 大余县 | 91360723781462952T | 大余县日荣钨业有限责任公司青石钨矿 |
赣州市 | 大余县 | 91360723781458259C | 大余县牛孜石矿业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 91360723799489117E | 大余隆鑫泰钨业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 91360700MA35HG802G | 江西云锂材料股份有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 91360723723942261E | 大余县森本新材料有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360700733915996Y | 谱赛科(江西)生物技术有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721778835818Q | 赣州力赛科技术有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721553524381D | 江西洪城水业环保有限公司赣县分公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721733916067G | 赣州市永源稀土有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721751122164T | 赣县金鹰稀土实业有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721MA37MYR46R | 中节能红金四期污水处理厂 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721756794760K | 中矿(赣州)国际钴业有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721759978573P | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 |
赣州市 | 会昌县 | 91360733556019815D | 江西洪城水业环保有限公司会昌县分公司 |
赣州市 | 会昌县 | 913607337056974260 | 江西省会昌金龙锡业有限公司 |
赣州市 | 会昌县 | 913607006124341172 | 江西五丰食品有限公司 |
赣州市 | 会昌县 | 91360733763397624D | 会昌县白鹅慧敏矿业有限公司 |
赣州市 | 会昌县 | 91360733781452156H | 江西红山铜业有限公司 |
赣州市 | 经开区 | 913607007057136924 | 燕京啤酒(赣州)有限责任公司 |
赣州市 | 宁都县 | 9136073055600981XL | 江西洪城水业环保有限公司宁都分公司 |
赣州市 | 宁都县 | 91360730769762311T | 江西鸿源皮革有限公司 |
赣州市 | 宁都县 | 913607305686531941 | 赣州禾绿康健生物技术有限公司 |
赣州市 | 瑞金市 | 91360781550872970M | 江西洪城水业环保有限公司瑞金分公司 |
赣州市 | 瑞金市 | 78410402-6 | 佳华电池(瑞金)有限公司 |
赣州市 | 瑞金市 | 69371477-7 | 瑞金亿冠纺织有限公司 |
赣州市 | 瑞金市 | 73638648-7 | 瑞金晶山纸业有限公司 |
赣州市 | 瑞金市 | 91360781MA3693T34J | 中节能环保投资发展江西有限公司瑞金工业园污水处理厂 |
赣州市 | 上犹县 | 913607245892053827 | 江西奥沃森新能源有限公司 |
赣州市 | 上犹县 | 913607240870023752 | 江西南鹰电源科技有限公司 |
赣州市 | 上犹县 | 91360724739198625G | 江西和润宇电源科技有限公司 |
赣州市 | 上犹县 | 91360724756757740K | 江西省营前矿业有限公司 |
赣州市 | 上犹县 | 91360724698496932D | 江西洪城水业环保有限公司上犹县分公司 |
赣州市 | 石城县 | 360782000000J169847738700 | 江西洪城水业环保有限公司石城县分公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360722550875637D | 江西洪城水业环保有限公司信丰分公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360722680921785J | 信丰荣兴纸业有限公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360700789704610E | 江西吉富环保板有限公司 |
赣州市 | 寻乌县 | 91360734556005640F | 江西洪城水业环保有限公司寻乌县分公司 |
赣州市 | 于都县 | 91360731763387602G | 江西盘古山钨业有限公司 |
赣州市 | 于都县 | 91360731690959496R | 江西铁山垅钨业有限公司 |
赣州市 | 于都县 | 923607317872645000 | 于都县安盛钨业有限公司 |
赣州市 | 于都县 | 913607315508654000 | 江西洪城水业环保有限公司于都分公司 |
赣州市 | 于都县 | 91360731MA35GB1L20 | 于都县工业污水处理厂 |
赣州市 | 于都县 | 91360731322547842A | 于都县正亿纸品纸业有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 9136072874854274XG | 江西省鑫盛钨业有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 91360728796962669N | 江西岿美山钨业有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 9136072866202700X0 | 赣州齐飞新材料有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 913607286749936007 | 定南县盈丰养殖有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 913607287511359775 | 江西万丰养殖有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 91360728553535179X | 江西洪城水业环保有限公司定南分公司 |
赣州市 | 定南县 | 76704770-1 | 江西申丰牧业有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 913607286834665038 | 江西优能特科技电源有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 913607285736241443 | 江西赣悦光伏玻璃有限公司 |
赣州市 | 全南县 | 913607297056928018 | 全南县新资源稀土有限责任公司 |
赣州市 | 全南县 | 91360729561062420N | 全南包钢晶环稀土有限公司 |
赣州市 | 全南县 | 91360729759950503T | 江西大吉山钨业有限公司 |
赣州市 | 全南县 | 91360729553541878U | 江西洪城水业环保有限公司全南分公司 |
赣州市 | 全南县 | 91360729051607726L | 全南福顺纸制品有限公司 |
赣州市 | 全南县 | 91360729756753571R | 全南县高家庄纸品塑料厂 |
赣州市 | 全南县 | 91360729563836338H | 全南海旭纤维制品有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 9136070255603269XL | 赣州市深联电路有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360700612432410Y | 赣州华兴钨制品有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607007239443719 | 赣州逸豪优美科实业有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607027670017549 | 赣州华劲纸业有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607026724418377 | 赣州中联环保科技开发有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360700680915537H | 赣州市污水处理有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607025584581333 | 江西洪城水业环保有限公司赣州市分公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607027928028441 | 江西江钨钴业有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702744263663W | 江西青峰药业有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607026909613773 | 华劲集团赣州纸品有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35GEF32K | 江西鑫锦泓精密科技有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA362H2M8T | 江西虔诚精密电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702591801108D | 赣州劲力磁材加工有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35H89849 | 赣州盛达五金电镀厂(普通合伙) |
赣州市 | 章贡区 | 913607023433110119 | 赣州市中金高能电池材料有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607000674939974 | 赣州市文祥电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702586555029M | 赣州市东磁稀土有限公司章贡分公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35RGP312 | 赣州金江五金电镀厂 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35J2778M | 赣州城康五金电镀厂 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35UNY34X | 赣州康裕电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607023092638028 | 赣州万峰五金电镀厂 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702332974274F | 赣州西维尔金属材料科技有限公司水西分公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360700MA35P5TF4W | 龙晋电子(赣州)有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702309187977E | 赣州联兴电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702309195934A | 江西福辰电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702589214051L | 赣州市瑞兴电镀加工厂 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35G15923 | 赣州佳艺电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA35UQEW25 | 赣州佳鑫电镀有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702309155844N | 赣州众鑫电镀有限公司 |
赣州市 | 兴国县 | 9136073274428275XQ | 兴国县华伦纸业有限公司 |
赣州市 | 兴国县 | 91360732556011653P | 江西洪城水业环保有限公司兴国县分公司 |
赣州市 | 兴国县 | 91360732754207817E | 兴国佳新工贸有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727MA367LWP1E | 中节能环保投资发展(江西)有限公司龙南工业污水处理厂 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727778803808Q | 龙南县和利稀土冶炼有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727079001080E | 龙南骏亚电子科技有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727598888242P | 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 9136072755601829x1 | 江西洪城水业环保有限公司龙南分公司 |
赣州市 | 龙南县 | 9136070055604472xc | 龙南龙钇重稀土科技股份有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727723926966W | 龙南县龙纪庆达矿产品有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727074261879B | 龙南复盛铜冶有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360700727751067F | 龙南县大通行五金电镀有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360700733932761T | 江西绣丽织带有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727079035360H | 江西双能环保科技有限公司 |
大气环境重点排污单位(27家)
设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 | |
赣州市 | 南康区 | 91360782MA35JTTY20 | 江西新南山科技有限公司 | |
赣州市 | 南康区 | 91360782343282900Y | 赣州市正浩锡业有限公司 | |
赣州市 | 南康区 | 913607827758897811 | 赣州市开源矿业有限公司 | |
赣州市 | 南康区 | 91360700767048405T | 江西华亿木业有限公司 | |
赣州市 | 南康区 | 91360782662049305T | 赣州市南康区华洲木业有限公司 | |
赣州市 | 南康区 | 91360782767040500 | 赣州市南康区众兴人造板有限公司 | |
赣州市 | 南康区 | 91360782332846635M | 赣州爱格森人造板有限公司 | |
赣州市 | 大余县 | 91360700MA35HG802G | 江西云锂材料股份有限公司 | |
赣州市 | 赣县区 | 9136072169609899XK | 国能赣县生物发电有限公司 | |
赣州市 | 赣县区 | 9136070078412609XX | 华能瑞金发电有限责任公司 | * |
赣州市 | 赣县区 | 91360700096207881W | 赣州恩菲环保能源有限公司 | |
赣州市 | 会昌县 | 91360733696065768K | 会昌红狮水泥有限公司 | |
赣州市 | 会昌县 | 9136073376978246X7 | 江西九二盐业有限责任公司 | |
赣州市 | 经开区 | 91360700669788610R | 赣州江钨新型合金材料有限公司 | |
赣州市 | 开发区 | 91360700079033584Q | 江西众博环保科技有限公司 | |
赣州市 | 瑞金市 | 91360781784104026U | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | |
赣州市 | 信丰县 | 9136072234325976x2 | 赣州海螺水泥有限责任公司 | |
赣州市 | 信丰县 | 91360722553502174T | 江西百士德环境科技有限公司(原名:江西创合崇生环境科技有限公司) | |
赣州市 | 信丰县 | 91360722746070443p | 江西万基水泥有限公司 | |
赣州市 | 信丰县 | 91360700598878060C | 江西威信工业有限公司 | |
赣州市 | 信丰县 | 91360721556004605Q | 赣州宏华环保有限责任公司 | |
赣州市 | 于都县 | 9136073175422756XP | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | |
赣州市 | 于都县 | 91360731746067527k | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | |
赣州市 | 章贡区 | 913607027670017549 | 赣州华劲纸业有限公司 | |
赣州市 | 兴国县 | 91360732705698808K | 江西兴国南方水泥有限公司 | |
赣州市 | 龙南县 | 91360727079035360H | 江西双能环保科技有限公司(原赣州卓越再生资源综合利用有限公司) | * |
赣州市 | 龙南县 | 91360727784103664E | 航天电源(龙南)有限公司 |
备注:标*的企业同时为挥发性有机物重点排污单位。
土壤环境重点排污单位(27家)
设区市 | 县(市、区) | 统一社会信用代码 | 企业详细名称 |
赣州市 | 安远县 | 913607265535463000 | 江西金翔环保资源利用有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 913607236885383696 | 大余县明发矿业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 91360723759974564R | 赣州海创钨业有限公司 |
赣州市 | 大余县 | 9136072375114278XQ | 大余县东宏锡制品有限公司 |
赣州市 | 赣县区 | 91360721754238330Y | 赣州威绿达医疗废物集中处置有限公司 |
赣州市 | 瑞金市 | 06346080-5 | 瑞金盛源金属新材料有限公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360722553502174T | 江西百士德环境科技有限公司(江西创合崇生环境科技有限公司) |
赣州市 | 信丰县 | 91360721556004605Q | 赣州宏华环保有限责任公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360722571162070L | 信丰华锐钨钼新材料有限公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360722MA35N4YY8C | 江西信达电路科技园有限公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360700065357844Y | 海志电源技术(赣州)有限公司 |
赣州市 | 信丰县 | 91360722584043636Y | 信丰迅捷兴电路科技有限公司 |
赣州市 | 定南县 | 91360728571183824N | 定南众智环保化工有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607025584569635 | 赣州市众环同诚金属制品有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607025610818831 | 赣州市豪鹏科技有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607006620038924 | 赣州市友顺稀有金属材料有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91307025736234245 | 江西赣锡工贸有限公司(赣州市赤鼎再生资源有限公司) |
赣州市 | 章贡区 | 913607027056599562 | 赣州八〇一钨业有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 913607000564445245 | 江钨世泰科钨品有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 9136070206347465XY | 赣州市绿衡再生资源有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360700087100361D | 赣州市中润能源有限公司 |
赣州市 | 章贡区 | 91360702MA36URNNXR | 江西至成环保工程有限公司 |
赣州市 | 开发区 | 91360700079033584Q | 江西众博环保科技有限公司 |
赣州市 | 开发区 | 913607026909613773 | 赣州市巨龙废旧物资调剂市场有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 913607275787552235 | 江西鑫阳环保再生资源利用有限公司 |
赣州市 | 龙南县 | 91360727079035360H | 江西双能环保科技有限公司(原赣州卓越再生资源综合利用有限公司) |
赣州市 | 龙南县 | 91360727343307637T | 龙南骏亚精密电路有限公司 |
相关文章