| 县(市、区) | 发放标准(元/月) | 发放情况 | |||||||||
| 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 80-89周岁 | 90-99周岁 | 100周岁及以上 | 发放人数小计(人) | 发放资金小计(万元) | ||||
| 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | 发放人数(人) | 发放资金(元) | ||||||
| 章贡区 | 80-84周岁50元/月/人 85-89周岁100元/月/人 |
90-94周岁200元/月/人 95-99周岁300元/月/人 |
1000元/月/人 | 13874 | 11113100 | 2124 | 5094100 | 48 | 496000 | 16046 | 1670.32 |
| 赣县区 | 12836 | 10074900 | 1304 | 3247200 | 18 | 176000 | 14158 | 1349.81 | |||
| 南康区 | 15844 | 12795650 | 2421 | 5953450 | 60 | 667000 | 18325 | 1941.61 | |||
| 信丰县 | 13309 | 10746250 | 1776 | 4389500 | 36 | 432000 | 15121 | 1556.775 | |||
| 大余县 | 6404 | 5225550 | 1022 | 2445900 | 23 | 248700 | 7449 | 792.015 | |||
| 上犹县 | 7439 | 6065200 | 980 | 2311700 | 17 | 193000 | 8436 | 856.99 | |||
| 崇义县 | 4530 | 3678850 | 603 | 1452400 | 9 | 109000 | 5142 | 524.025 | |||
| 安远县 | 6639 | 5255800 | 897 | 2168200 | 21 | 231000 | 7557 | 765.5 | |||
| 龙南县 | 6644 | 5325050 | 1056 | 2622700 | 36 | 399000 | 7736 | 834.675 | |||
| 全南县 | 3974 | 3310750 | 809 | 2033500 | 36 | 431000 | 4819 | 577.53 | |||
| 定南县 | 3827 | 3160600 | 679 | 1666000 | 21 | 190000 | 4527 | 501.66 | |||
| 兴国县 | 17091 | 13723800 | 2233 | 5482000 | 76 | 851000 | 19400 | 2005.68 | |||
| 宁都县 | 16183 | 13261250 | 1859 | 4478650 | 32 | 337000 | 18074 | 1807.69 | |||
| 于都县 | 19716 | 15764550 | 2590 | 6522600 | 63 | 736000 | 22369 | 2302.315 | |||
| 瑞金市 | 13652 | 11071100 | 1969 | 5103700 | 50 | 581000 | 15671 | 1675.58 | |||
| 会昌县 | 9333 | 7431900 | 1145 | 2807400 | 27 | 287000 | 10505 | 1052.63 | |||
| 寻乌县 | 6646 | 5779550 | 1167 | 2846200 | 29 | 331400 | 7842 | 895.72 | |||
| 石城县 | 7048 | 5783500 | 890 | 2156300 | 22 | 219000 | 7960 | 815.88 | |||
| 经开区 | 4718 | 3698000 | 701 | 1726800 | 18 | 207000 | 5437 | 563.18 | |||
| 蓉江新区 | 2380 | 1843300 | 322 | 817600 | 9 | 110000 | 2711 | 277.090 | |||
| 赣州市小计 | 192087 | 155108650 | 26547 | 65325900 | 651 | 7232100 | 219285 | 22766.665 | |||
相关文章

