关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>社会公益事业>社会救助与社会福利>社会福利

在线检阅: 搜索

赣州市2025年四季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表

访问量:
设区市 县(市、区) 发放月份 发放总人次 发放总金额(元)
赣州市 章贡区 2025年10-12月 15211 1673210
赣州市 经开区 2025年10-12月 8003 880330
赣州市 蓉江新区 2025年10-12月 3480 382800
赣州市 赣县区 2025年10-12月 45700 5027000
赣州市 信丰县 2025年10-12月 55537 6109070
赣州市 大余县 2025年10-12月 27632 3039520
赣州市 上犹县 2025年10-12月 20490 2253900
赣州市 崇义县 2025年10-12月 11511 1266210
赣州市 安远县 2025年10-12月 22648 2491280
赣州市 龙南市 2025年10-12月 21740 2391400
赣州市 定南县 2025年10-12月 14614 1607540
赣州市 全南县 2025年10-12月 9321 1025310
赣州市 宁都县 2025年10-12月 63662 7002820
赣州市 于都县 2025年10-12月 73735 8110850
赣州市 兴国县 2025年10-12月 61160 6727600
赣州市 会昌县 2025年10-12月 43863 4824930
赣州市 寻乌县 2025年10-12月 19951 2194610
赣州市 石城县 2025年10-12月 23794 2617340
赣州市 瑞金市 2025年10-12月 44355 4879050
赣州市 南康区 2025年10-12月 45509 5005990
20 2025年10-12月 631916 69510760

相关文章