设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2024年1-3月 | 14929 | 1492900 |
赣州市 | 经开区 | 2024年1-3月 | 7891 | 789100 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2024年1-3月 | 3375 | 337500 |
赣州市 | 赣县区 | 2024年1-3月 | 44582 | 4458200 |
赣州市 | 信丰县 | 2024年1-3月 | 53992 | 5399200 |
赣州市 | 大余县 | 2024年1-3月 | 27253 | 2725300 |
赣州市 | 上犹县 | 2024年1-3月 | 20338 | 2033800 |
赣州市 | 崇义县 | 2024年1-3月 | 11137 | 1113700 |
赣州市 | 安远县 | 2024年1-3月 | 22159 | 2215900 |
赣州市 | 龙南市 | 2024年1-3月 | 21414 | 2141400 |
赣州市 | 定南县 | 2024年1-3月 | 14369 | 1436900 |
赣州市 | 全南县 | 2024年1-3月 | 9247 | 924700 |
赣州市 | 宁都县 | 2024年1-3月 | 62630 | 6263000 |
赣州市 | 于都县 | 2024年1-3月 | 72957 | 7295700 |
赣州市 | 兴国县 | 2024年1-3月 | 60085 | 6008500 |
赣州市 | 会昌县 | 2024年1-3月 | 42447 | 4244700 |
赣州市 | 寻乌县 | 2024年1-3月 | 19739 | 1973900 |
赣州市 | 石城县 | 2024年1-3月 | 23051 | 2305100 |
赣州市 | 瑞金市 | 2024年1-3月 | 43261 | 4326100 |
赣州市 | 南康区 | 2024年1-3月 | 45011 | 4501100 |
合 计 | 20 | 2024年1-3月 | 619867 | 61986700 |
相关文章