关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2023年7月城乡低保月报表

访问量:

赣州市2023年7月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2223 4285 197.29 660
赣州经济技术开发区 2209 4252 189.85 660
蓉江新区 1157 2176 100.38 660
赣县区 13237 25355 1117.53 660
南康区 13704 21814 983.53 660
信丰县 12126 25255 1115.27 660
大余县 4920 10393 458.75 660
上犹县 7629 12192 541.41 660
崇义县 3677 7035 312.86 660
安远县 6194 12178 538.26 660
龙南市 4886 8797 388.77 660
定南县 3798 6863 302.91 660
全南县 2978 5778 262.71 660
宁都县 19819 33560 1479.67 660
于都县 21357 43847 1933.26 660
兴国县 14630 32005 1411.32 660
瑞金市 14083 26980 1187.99 660
寻乌县 7277 13438 593.02 660
石城县 7062 13755 615.48 660
会昌县 13263 22891 1018.68 660
合计 176229 332849 14748.91

赣州市2023年7月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2785 4133 237.79 905
赣州经济技术开发区 265 466 26.83 905
蓉江新区 68 107 6.34 905
赣县区 920 1634 93.34 905
南康区 822 1281 73.88 905
信丰县 472 773 44.82 885
大余县 915 1512 86.58 885
上犹县 319 551 32.48 885
崇义县 214 335 19.23 885
安远县 706 1189 67.80 885
龙南市 361 539 30.88 885
定南县 568 797 45.55 885
全南县 501 771 44.85 885
宁都县 2718 4804 274.33 885
于都县 2751 4864 278.75 885
兴国县 1084 1895 108.44 885
瑞金市 1882 3291 188.27 885
寻乌县 940 1254 71.54 885
石城县 995 1707 98.71 885
会昌县 1372 2476 142.74 885
合计 20658 34379 1973.16

相关文章