关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>重点领域信息>社会救助和福利>城乡低保

在线检阅: 搜索

赣州市2023年8月城乡低保月报表

访问量:

赣州市2023年8月农村低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2241 4316 199.70 660
赣州经济技术开发区 2197 4229 189.44 660
蓉江新区 1169 2192 100.47 660
赣县区 13281 25419 1120.46 660
南康区 13749 21870 986.96 660
信丰县 12231 25538 1127.71 660
大余县 4941 10419 459.94 660
上犹县 7641 12165 540.70 660
崇义县 3690 7050 313.82 660
安远县 6240 12250 541.60 660
龙南市 4891 8811 389.45 660
定南县 3810 6879 304.27 660
全南县 2984 5776 262.64 660
宁都县 19815 33485 1477.28 660
于都县 21425 43931 1936.81 660
兴国县 14620 31955 1409.21 660
瑞金市 14139 27093 1193.16 660
寻乌县 7290 13457 593.70 660
石城县 7093 13783 617.56 660
会昌县 13320 22991 1023.23 660
合计 176767 333609 14788.10

赣州市2023年8月城市低保月报表
县(区) 低保户 低保人数 当月低保资金支出
(万元)
保障标准(元/月)
章贡区 2806 4181 242.26  905
赣州经济技术开发区 265 465 26.83  905
蓉江新区 70 111 6.58  905
赣县区 904 1605 92.15  905
南康区 829 1289 74.48  905
信丰县 475 778 45.18  885
大余县 914 1508 86.33  885
上犹县 322 552 32.54  885
崇义县 214 336 19.33  885
安远县 711 1200 68.46  885
龙南市 364 544 31.12  885
定南县 566 793 45.27  885
全南县 501 775 44.96  885
宁都县 2688 4744 270.93  885
于都县 2754 4865 278.82  885
兴国县 1076 1875 107.24  885
瑞金市 1883 3293 188.44  885
寻乌县 943 1263 72.04  885
石城县 999 1711 99.06  885
会昌县 1366 2458 141.76  885
合计 20650 34346 1973.77 



相关文章