受委托,定于2023年3月14日上午9时整在赣州市蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心举行拍租会,现将具体事宜公告如下:
一、拍租标的
赣州市章贡区均井巷1套、姚衙前新72号1套、小华兴街1套、解放路2套、和平路1套、八境路1套、大公路1套、方杆巷1套、中山路14套、东桥路1套、东方胜境1套、厚德路1套、荷包塘1套、西桥路3套、锦绣江南小区5套、东阳山路1套、东胜山路2套、关刀坪路3套、夜光山路1套房屋租赁权,具体标的见清单。按照价高者得的规则按现状依次拍租(根据报名情况可现场调整标的拍租顺序)。
| 序号 | 所别 | 门牌 | 建筑 面积 (㎡) | 户型 | 起拍价 (元/月) | 竞拍 保证金 (元) | 
| 标的 1 | 解放所 | 均井巷29号304 | 55.72 | 一居室 | 279 | 500 | 
| 标的 2 | 解放所 | 姚衙前新72号2栋302 | 44.87 | 一居室 | 225 | 500 | 
| 标的 3 | 解放所 | 小华兴街3号105 | 43.68 | 一居室 | 219 | 500 | 
| 标的 4 | 解放所 | 解放路16号返迁房607 | 46.41 | 一居室 | 232 | 500 | 
| 标的 5 | 解放所 | 解放路9号解危房A栋704 | 40.32 | 一居室 | 202 | 500 | 
| 标的 6 | 解放所 | 和平路31#1栋708 | 42.29 | 一居室 | 212 | 500 | 
| 标的 7 | 解放所 | 八境路3号A栋103 | 124.39 | 三居室 | 622 | 500 | 
| 标的 8 | 解放所 | 大公路88号804 | 115.73 | 三居室 | 579 | 500 | 
| 标的 9 | 解放所 | 方杆巷9栋209 | 53.21 | 一居室 | 266 | 500 | 
| 标的10 | 解放所 | 中山路39号501 (建春门廉租市场) | 85.49 | 三居室 | 428 | 500 | 
| 标的11 | 解放所 | 中山路39号302 (建春门廉租市场) | 82.86 | 二居室 | 415 | 500 | 
| 标的12 | 解放所 | 中山路39号502 (建春门廉租市场) | 82.86 | 二居室 | 415 | 500 | 
| 标的13 | 解放所 | 中山路39号503 (建春门廉租市场) | 82.86 | 二居室 | 415 | 500 | 
| 标的14 | 解放所 | 中山路39号504 (建春门廉租市场) | 85.49 | 三居室 | 428 | 500 | 
| 标的15 | 解放所 | 中山路39号506 (建春门廉租市场) | 96.27 | 三居室 | 482 | 500 | 
| 标的16 | 解放所 | 中山路39号507 (建春门廉租市场) | 92.99 | 三居室 | 465 | 500 | 
| 标的17 | 解放所 | 中山路39号512 (建春门廉租市场) | 93.37 | 三居室 | 467 | 500 | 
| 标的18 | 解放所 | 中山路39号414 (建春门廉租市场) | 47.28 | 一居室 | 236 | 500 | 
| 标的19 | 解放所 | 中山路39号514 (建春门廉租市场) | 47.28 | 一居室 | 236 | 500 | 
| 标的20 | 解放所 | 中山路39号317 (建春门廉租市场) | 47.28 | 一居室 | 236 | 500 | 
| 标的21 | 解放所 | 中山路39号417 (建春门廉租市场) | 47.28 | 一居室 | 236 | 500 | 
| 标的22 | 解放所 | 中山路39号517 (建春门廉租市场) | 47.28 | 一居室 | 236 | 500 | 
| 标的23 | 解放所 | 中山路39号518 (建春门廉租市场) | 85.51 | 二居室 | 428 | 500 | 
| 标的24 | 赣江所 | 东桥路24号104、204 | 69.68 | 二居室 | 349 | 500 | 
| 标的25 | 赣江所 | 东方胜境11栋705 | 34.62 | 一居室 | 173 | 500 | 
| 标的26 | 赣江所 | 厚德路23号303 | 86.39 | 三居室 | 432 | 500 | 
| 标的27 | 赣江所 | 荷包塘37号1栋401 | 61.14 | 二居室 | 306 | 500 | 
| 标的28 | 赣江所 | 西桥路20号3栋801 | 99.54 | 三居室 | 498 | 500 | 
| 标的29 | 赣江所 | 西桥路20号3栋802 | 99.54 | 三居室 | 498 | 500 | 
| 标的30 | 赣江所 | 西桥路20号4栋803 | 99.77 | 三居室 | 499 | 500 | 
| 标的31 | 赣江所 | 锦绣江南小区6号楼405 | 46.69 | 一居室 | 234 | 500 | 
| 标的32 | 赣江所 | 锦绣江南小区6号楼904 | 43.75 | 一居室 | 219 | 500 | 
| 标的33 | 赣江所 | 锦绣江南小区6号楼605 | 46.69 | 一居室 | 234 | 500 | 
| 标的34 | 赣江所 | 锦绣江南小区6号楼507 | 71.39 | 二居室 | 357 | 500 | 
| 标的35 | 赣江所 | 锦绣江南小区6号楼907 | 66.9 | 二居室 | 335 | 500 | 
| 标的36 | 赣江所 | 东阳山58号联兴2号 商住楼801 | 144.26 | 三居室 | 722 | 500 | 
| 标的37 | 赣江所 | 东胜山4号1栋801 | 138.09 | 三居室 | 691 | 500 | 
| 标的38 | 赣江所 | 东胜山4号1栋802 | 139.57 | 三居室 | 698 | 500 | 
| 标的39 | 赣江所 | 关刀坪8号众升园小区 8栋304 | 91.66 | 二居室 | 458 | 500 | 
| 标的40 | 赣江所 | 关刀坪8号众升园小区 8栋604 | 91.66 | 二居室 | 458 | 500 | 
| 标的41 | 赣江所 | 关刀坪8号众升园小区 9栋204 | 91.54 | 二居室 | 458 | 500 | 
| 标的42 | 赣江所 | 夜光山15号3栋102 | 89.41 | 二居室 | 447 | 500 | 
二、竞租资格
竞拍人须同时具备下列条件才可报名参加竞租:
1.赣州市中心城区户籍;
2.在赣州市中心城区无住房的,报名时须按标的交纳相应的竞拍保证金。
3.竞租人以家庭为单位只能租赁1套房屋(按户口本和婚姻关系核查)。
三、标的展示时间及地点
即日起之拍租日前在标的所在地展示。
四、报名信息
报名时间:即日起至2023年3月10日止
报名截止时间:2023年3月10日17:00时
保证金到账时间:2023年3月10日17:00时
报名地点:赣州市蓉江新区金色春城小区非住宅拍租中心
咨询、看房电话:赣江房管所——余思明18979759861,解放房管所——唐晓云13707974780,拍卖公司——17746649721
五、详情见《拍租资料》及江西拍卖行业协会网站、“易法堂”微信公众号。
江西住友拍卖有限公司
2023年2月28日
相关文章
 
      
