关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市住房和城乡建设局>重点领域>住房保障>计划及完成情况

在线检阅: 搜索

2024年一季度保障性租赁住房建设进展情况

访问量:
县(市、区) 年度开工计划 开工套数 开工率
合计 29663 10076 33.97%
章贡区 1280 920 71.88%
赣州经开区 2734 234 8.56%
赣州蓉江新区 348 348 100.00%
南康区 2003 929 46.38%
赣县区 2103 861 40.94%
信丰县 1894 1318 69.59%
大余县 536 404 75.37%
上犹县 1828 53 2.90%
崇义县 230 0 0.00%
安远县 1010 41 4.06%
龙南县 2526 1687 66.79%
定南县 306 306 100.00%
全南县 300 85 28.33%
兴国县 1500 0 0.00%
宁都县 2056 0 0.00%
于都县 4347 1483 34.12%
瑞金市 594 427 71.89%
会昌县 523 287 54.88%
寻乌县 3000 220 7.33%
石城县 545 473 86.79%

相关文章