| 县(市、区) | 年度开工计划 | 开工套数 | 开工率 | 
| 合计 | 29663 | 29663 | 100.00% | 
| 章贡区 | 1280 | 1280 | 100.00% | 
| 赣州经开区 | 2734 | 2734 | 100.00% | 
| 赣州蓉江新区 | 348 | 348 | 100.00% | 
| 南康区 | 2003 | 2003 | 100.00% | 
| 赣县区 | 2103 | 2103 | 100.00% | 
| 信丰县 | 1894 | 1894 | 100.00% | 
| 大余县 | 536 | 536 | 100.00% | 
| 上犹县 | 1828 | 1828 | 100.00% | 
| 崇义县 | 230 | 230 | 100.00% | 
| 安远县 | 1010 | 1010 | 100.00% | 
| 龙南县 | 2526 | 2526 | 100.00% | 
| 定南县 | 306 | 306 | 100.00% | 
| 全南县 | 300 | 300 | 100.00% | 
| 兴国县 | 1500 | 1500 | 100.00% | 
| 宁都县 | 2056 | 2056 | 100.00% | 
| 于都县 | 4347 | 4347 | 100.00% | 
| 瑞金市 | 594 | 594 | 100.00% | 
| 会昌县 | 523 | 523 | 100.00% | 
| 寻乌县 | 3000 | 3000 | 100.00% | 
| 石城县 | 545 | 545 | 100.00% | 
相关文章
 
      
