关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市住房和城乡建设局>重点领域>住房保障>计划及完成情况

在线检阅: 搜索

2024年赣州市保障性住房、城中村改造和棚户区(城市危旧房)
改造计划

访问量:
单位:套、户
序号 县(市、区)名称 发放租赁补贴 保障性租赁住房 配售型保障性住房 城中村改造 棚户区(城市危旧房)改造
开工 竣工 开工 改造 建设安置房 改造套数 安置住房建设
合计 拆除新建 拆整结合 整治提升 合计 城市(含县城)建成区范围内国有土地上C、D级危险住房 国有企业破产改制、“三供一业”分离移交等遗留的非成套住房 新开工 基本建成
合计 7737 29663 44491 3582 6062 5632 0 430 6884 561 283 278 200 182
1 中心城区 1051 8468 4036 3582 6062 5632 0 430 6884 287 211 76 0 0
其中 章贡区 450 1280 0 71 798 798 0 0 460 199 199 0 0 0
赣州经开区 14 2734 1575 520 960 960 0 0 4355 0 0 0 0 0
赣州蓉江新区 21 348 150 556 1043 613 0 430 170 0 0 0 0 0
南康区 166 2003 1025 1895 1060 1060 0 0 979 12 12 0 0 0
赣县区 400 2103 1286 540 2201 2201 0 0 920 76 0 76 0 0
2 信丰县 500 1894 691 0 0 0 0 0 0 11 11 0 11 0
3 大余县 130 536 536 0 0 0 0 0 0 7 7 0 7 0
4 上犹县 66 1828 1782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 崇义县 50 230 230 0 0 0 0 0 0 13 1 12 13 13
6 安远县 410 1010 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0
7 龙南市 100 2526 2526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 定南县 750 306 306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 全南县 200 300 85 0 0 0 0 0 0 21 0 21 0 0
10 兴国县 500 1500 11046 0 0 0 0 0 0 27 6 21 5 5
11 宁都县 510 2056 2056 0 0 0 0 0 0 152 4 148 152 152
12 于都县 2500 4347 20201 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
13 瑞金市 400 594 594 0 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0
14 会昌县 170 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 寻乌县 200 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 石城县 200 545 402 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 12

相关文章