2012年赣州市青少年乒乓球、羽毛球、网球项目团体总分排名
| 乒乓球 | 
 | 羽毛球 | 
 | 网 球 | ||||||
| 排名 | 单 位 | 分数 | 
 | 排名 | 单位 | 分数 | 
 | 排名 | 单 位 | 分数 | 
| 1 | 章贡区 | 120 | 
 | 1 | 章贡区 | 147 | 
 | 1 | 章贡区 | 73 | 
| 2 | 宁都县 | 47 | 
 | 2 | 会昌县 | 28 | 
 | 2 | 正有康体 | 59 | 
| 3 | 于都县 | 23 | 
 | 3 | 于都县 | 14 | 
 | 3 | 南康市 | 37 | 
| 4 | 龙南县 | 17 | 
 | 4 | 石城县 | 9 | 
 | 4 | 全南县 | 18 | 
| 5 | 兴国县 | 8 | 
 | 5 | 上犹县 | 7 | 
 | 5 | 兴国县 | 7 | 
| 6 | 南康市 | 6 | 
 | 6 | 龙南县 | 6 | 
 | 6 | 崇义县 | 0 | 
| 7 | 崇义县 | 1 | 
 | 7 | 瑞金市 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 石城县 | 0 | 
 | 8 | 赣 县 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 上犹县 | 0 | 
 | 9 | 南康市 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 寻乌县 | 0 | 
 | 
 | 兴国县 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 定南县 | 0 | 
 | 
 | 宁都县 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 赣 县 | 0 | 
 | 
 | 崇义县 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 瑞金市 | 0 | 
 | 
 | 寻乌县 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 安远县、信丰县、大余县未参赛。 | ||||||||||
2012年赣州市青少年乒乓球、羽毛球、网球项目单项成绩
乒乓球
| 组 别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 男子甲组 单 打 | 王云飞 | 薛雨鑫 | 章君豪 | 罗恒峰 | 朱方舟 | 陈宣丞 | 陈名福 | 吴诚威 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 宁都县 | 龙南县 | 龙南县 | 章贡区 | 兴国县 | 崇义县 | |
| 男子乙组 单 打 | 蔡誉翔 | 赖伟鹏 | 刘崇越 | 温俊哲 | 刘作义 | 雷智文 | 邱临宜 | 蔡彧青 | 
| 宁都县 | 章贡区 | 章贡区 | 宁都县 | 兴国县 | 宁都县 | 章贡区 | 南康市 | |
| 男子丙组 单 打 | 许劲宇 | 陈文轩 | 吕延宸 | 杨益鑫 | 陈锦睿 | 谢 耀 | 钟 熠 | 吴 迪 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 宁都县 | 章贡区 | 宁都县 | 兴国县 | 宁都县 | |
| 女子甲组 单 打 | 宋邈 | 刘一涵 | 谢葳 | 赖宇清 | 彭欣怡 | 曾森娜 | 朱 琦 | 曾丽敏 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 宁都县 | 龙南县 | 龙南县 | |
| 女子乙组 单 打 | 杨佳璇 | 廖 荻 | 罗 玥 | 伍溯雯 | 刘滨淇 | 廖凌芳 | 钟丽娟 | 肖辰翰 | 
| 宁都县 | 章贡区 | 于都县 | 南康市 | 章贡区 | 宁都县 | 龙南县 | 于都县 | |
| 女子丙组 单 打 | 谢灿璨 | 张婧欣 | 曾梁楚 | 曾欣玥 | 陈馨怡 | 李怡莹 | 谢佳颖 | 彭雪葳 | 
| 于都县 | 章贡区 | 于都县 | 章贡区 | 章贡区 | 龙南县 | 章贡区 | 于都县 | 
羽毛球
| 组 别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 男子甲组 单 打 | 连政 | 罗章鹏 | 刘畅 | 程博正 | 邓勇昊江思岑 赣县 于都县 | 曾海涛 | 罗雨珩 | |
| 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 于都县 | 南康市 | 章贡区 | |||
| 男子乙组 单 打 | 曾靖博 | 周仲夫 | 刘辰帅 | 张君城 | 黄奕捷 | 余炅玥 | 肖炳仪 | 郭志宇 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 会昌县 | 章贡区 | 章贡区 | 瑞金市 | 上犹县 | |
| 男子丙组 单 打 | 曾学福 | 钟炫昱 | 杨俊杰 | 刘沛康 | 李可 | 蓝图 | 王嘉昕 | 王子烜 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 会昌县 | 章贡区 | 章贡区 | 会昌县 | 会昌县 | |
| 女子甲组 单 打 | 钟炯 | 龚舒玥 | 林晨 | 廖誉凡 | 谢若宁 | 刘倩 | 刘瑜 | ---- | 
| 章贡区 | 章贡区 | 上犹县 | 章贡区 | 龙南县 | 于都县 | 龙南县 | ---- | |
| 女子乙组 单 打 | 曾江蔚 | 夏佳敏 | 黄宇函 | 曾荟静 | 姜晗 | 刘栖颖 | 梁艳芳 | 张钊麟 | 
| 会昌县 | 章贡区 | 会昌县 | 章贡区 | 石城县 | 章贡区 | 于都县 | 章贡区 | |
| 女子丙组 单 打 | 刘静宜 | 曾怡湘 | 明子洋 | 陈维真 | 张雨欣 | 李珂颉 | 曾妍朵 | 黄依蕾 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 章贡区 | 石城县 | 章贡区 | 章贡区 | 瑞金市 | 瑞金市 | |
网球
| 组 别 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 
| 男子甲组 单 打 | 李然越 | 李海鹏 | 梁皓文 | 赖明纬 | 王安鑫 | 王安睿 | 肖之睿 | 黄 昊 | 
| 章贡区 | 章贡区 | 南康市 | 全南县 | 南康市 | 南康市 | 正有康体 | 正有康体 | |
| 男子乙组 单 打 | 张书涵 | 董 理 | 郑昊宇 | 吴 佳 | 刘晨宇 | 汪靖洋 | ---- | ---- | 
| 章贡区 | 南康市 | 章贡区 | 南康市 | 章贡区 | 正有康体 | ---- | ---- | |
| 男子丙组 单 打 | 宋 磊 | 林思祖 | 陈瑜洋 | 赖罗骏 | 刘沐阳 | ---- | ---- | ---- | 
| 章贡区 | 正有康体 | 正有康体 | 南康市 | 兴国县 | ---- | ---- | ---- | |
| 女子甲组 单 打 | 张恬恬 | 钟元玲 | 曹 尚 | 申萃妮 | 李由美 | 钟晗熠 | 梁 璟 | ---- | 
| 章贡区 | 南康市 | 章贡区 | 章贡区 | 正有康体 | 兴国县 | 正有康体 | ---- | |
| 女子乙组 单 打 | 贾 敏 | 方心怡 | 缪 悦 | 彭雨玥 | 陈婧雯 | 唐如钰 | 
 | 
 | 
| 章贡区 | 全南县 | 全南县 | 正有康体 | 正有康体 | 正有康体 | 
 | 
 | |
| 女子丙组 单 打 | 罗慧瑜 | 谢奕霏 | 万昕瑶 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
| 正有康体 | 正有康体 | 正有康体 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 
相关文章
 
      
