| 春播作物播种面积过录表(二) | ||||||||||
| 填报单位: 2011年 单位:亩 | ||||||||||
| 项目 | 甜叶菊 | 烤烟 | 晒烟 | 早花生 | 莲子 | 席草 | 春播期新播种蔬菜 | 果用瓜(西瓜类) | 其它农作物 | |
| #商品菜 | ||||||||||
| 甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 赣 州 市 | 9396 | 123950 | 1551 | 331938 | 83679 | 9968 | 328556 | 152475 | 120726 | 7523 |
| 章 贡 区 | 2815 | 100 | 10305 | 8706 | 524 | 10 | ||||
| 开 发 区 | 20 | 5993 | 2640 | 1277 | 169 | 276 | ||||
| 赣 县 | 8935 | 5308 | 47 | 16264 | 38 | 250 | 22027 | 8431 | 6112 | 2224 |
| 信 丰 县 | 18056 | 262 | 54745 | 46335 | 28499 | 17912 | 527 | |||
| 大 余 县 | 13309 | 16269 | 8915 | 3246 | 416 | |||||
| 上 犹 县 | 105 | 6730 | 14188 | 6288 | 1843 | 675 | ||||
| 崇 义 县 | 6361 | 6806 | 2188 | 979 | ||||||
| 安 远 县 | 80 | 589 | 2122 | 320 | 15 | 9801 | 2854 | 14388 | ||
| 龙 南 县 | 6339 | 72 | 25364 | 17621 | 4109 | 327 | ||||
| 定 南 县 | 3537 | 6143 | 3695 | 3491 | 226 | |||||
| 全 南 县 | 8338 | 19472 | 16434 | 8139 | 139 | |||||
| 宁 都 县 | 8638 | 30153 | 29691 | 9262 | 32885 | 12628 | 27666 | |||
| 于 都 县 | 46703 | 11 | 1 | 24716 | 6714 | 5376 | 66 | |||
| 兴 国 县 | 356 | 7611 | 19530 | 39 | 430 | 20960 | 3673 | 522 | 1140 | |
| 会 昌 县 | 28562 | 100 | 2286 | 57 | 9032 | 3972 | 4028 | 312 | ||
| 寻 乌 县 | 300 | 4218 | 11634 | 2454 | 5486 | 64 | ||||
| 石 城 县 | 32814 | 15 | 1678 | 43846 | 4326 | 1452 | 3087 | |||
| 瑞 金 市 | 22581 | 23984 | 9497 | 27989 | 7951 | 10334 | 1028 | |||
| 南 康 市 | 518 | 76833 | 8 | 10 | 17664 | 8723 | 3315 | 93 | ||
相关文章

