| 设施农业生产情况 | |||
| 填报单位:赣州 2010年 表号:A304 | |||
| 项目 | 代码 | 占地面积(亩) | 产量(吨) | 
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 
| 一、蔬菜 | 01 | 14133 | 32709 | 
| 二、瓜类 | 02 | 4966 | 16107 | 
| 三、花卉苗木 | 03 | 7010 | |
| 四、食用菌 | 04 | 1139 | 4854 | 
| 五、其他作物 | 05 | 12195 | |
相关文章
| 设施农业生产情况 | |||
| 填报单位:赣州 2010年 表号:A304 | |||
| 项目 | 代码 | 占地面积(亩) | 产量(吨) | 
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 
| 一、蔬菜 | 01 | 14133 | 32709 | 
| 二、瓜类 | 02 | 4966 | 16107 | 
| 三、花卉苗木 | 03 | 7010 | |
| 四、食用菌 | 04 | 1139 | 4854 | 
| 五、其他作物 | 05 | 12195 | |
相关文章