耕地面积情况(一) | ||||||||||
填报单位:赣州市统计局 2010年 单位:亩 | ||||||||||
项目 | (一)年初耕地总资源 | (二)年内增加 | (三)年内减少 | (四)年末耕地总资源 | 1.常用耕地面积 | 2.临时性耕地 | ||||
其中:新开荒地 | 其中:国家基建占地 | 其他基建占地 | 其中:水田 | |||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
赣州市 | 4909376 | 5352 | 768 | 15379 | 10550 | 4706 | 4899349 | 4695577 | 4239747 | 203772 |
章贡区 | 58958 | 3685 | 3685 | 55273 | 53832 | 45115 | 1441 | |||
开发区 | 58831 | 15 | 12 | 3910 | 862 | 3048 | 54936 | 54725 | 43075 | 211 |
赣 县 | 343998 | 343998 | 334271 | 311160 | 9727 | |||||
信丰县 | 464970 | 464970 | 450038 | 392059 | 14932 | |||||
大余县 | 165918 | 400 | 356 | 44 | 165518 | 149762 | 144354 | 15756 | ||
上犹县 | 146741 | 14 | 10 | 4 | 146727 | 137197 | 136808 | 9530 | ||
崇义县 | 126560 | 52 | 52 | 328 | 162 | 123 | 126284 | 115334 | 105091 | 10950 |
安远县 | 166366 | 100 | 100 | 235 | 100 | 135 | 166231 | 166231 | 159256 | |
龙南县 | 152813 | 418 | 418 | 152395 | 140826 | 118388 | 11569 | |||
定南县 | 105678 | 5 | 5 | 33 | 4 | 19 | 105650 | 105650 | 91034 | |
全南县 | 115614 | 635 | 562 | 3 | 114979 | 112303 | 95759 | 2676 | ||
宁都县 | 749969 | 749969 | 672519 | 624363 | 77450 | |||||
于都县 | 434866 | 686 | 1053 | 5 | 1048 | 434499 | 432484 | 394250 | 2015 | |
兴国县 | 428349 | 345 | 345 | 203 | 203 | 428491 | 425386 | 380753 | 3105 | |
会昌县 | 262472 | 262472 | 260343 | 252406 | 2129 | |||||
寻乌县 | 206346 | 168 | 26 | 411 | 291 | 120 | 206103 | 174433 | 158389 | 31670 |
石城县 | 199760 | 172 | 167 | 1208 | 1200 | 8 | 198724 | 198223 | 186461 | 501 |
瑞金市 | 333159 | 60 | 60 | 1196 | 1126 | 70 | 332023 | 323505 | 289844 | 8518 |
南康市 | 388008 | 3749 | 1 | 1650 | 1566 | 84 | 390107 | 388515 | 311182 | 1592 |
相关文章