农林牧渔业中间消耗 | |||||
赣州市2010年表号:m302 | |||||
项目 | 代码 | 金额(万元) | 项目 | 代码 | 金额(万元) |
甲 | 乙 | 1 | 甲 | 乙 | 1 |
农林牧渔业中间消耗总计 | 01 | 1258912 | 8.其他 | 24 | 4960 |
一、农业中间消耗合计 | 02 | 555703 | (二)生产服务支出 | 25 | 10760 |
(一)物质消耗 | 03 | 477264 | 三、牧业中间消耗合计 | 26 | 536133 |
1.用种量 | 04 | 76838 | (一)物质消耗 | 27 | 503667 |
2.役畜用饲料、饲草 | 05 | 16262 | 1.用种量 | 28 | 76009 |
3.肥料 | 06 | 252410 | 2.饲料、饲草 | 29 | 372564 |
4.燃料 | 07 | 16384 | 3.燃料 | 30 | 9399 |
5.农药 | 08 | 48586 | 4.用电量 | 31 | 1962 |
6.农用塑料薄膜 | 09 | 17026 | 5.畜牧用药品 | 32 | 20154 |
7.用电量 | 10 | 8592 | 6.其他 | 33 | 23579 |
8.小农具购置 | 11 | 18200 | (二)生产服务支出 | 34 | 32466 |
9.办公用品购置 | 12 | 948 | 四、渔业中间消耗合计 | 35 | 90630 |
10.其他 | 13 | 22018 | (一)物质消耗 | 36 | 69724 |
(二)生产服务支出 | 14 | 78439 | 1.饲料 | 37 | 46632 |
二、林业中间消耗合计 | 15 | 47686 | 2.燃料 | 38 | 3938 |
(一)物质消耗 | 16 | 36926 | 3.用电量 | 39 | 2762 |
1.用种量 | 17 | 10935 | 4.办公用品购置 | 40 | 1132 |
2.肥 料 | 18 | 12973 | 5.其他 | 41 | 15260 |
3.燃 料 | 19 | 2160 | (二)生产服务支出 | 42 | 20906 |
4.农 药 | 20 | 2204 | 五、农林牧渔服务业中间消耗 | 43 | 28760 |
5.用电量 | 21 | 1286 | (一)物质消耗 | 44 | 16088 |
6.小农具购置 | 22 | 2052 | (二)生产服务支出 | 45 | 12672 |
7.办公用品购置 | 23 | 356 |
相关文章