关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市农业农村局>执行和结果>数据统计与分析(财政运行)

在线检阅: 搜索

赣州市农林牧渔业总产值和商品产值对比表

访问量:
农林牧渔业总产值和商品产值对比表
2010年
项目 代码 计量单位 现价产值 可比价格 商品产值(现价)
2010年 2009年 +.- % 2010年 2009年 +.- % 2010年 2009年 +.- %
                  乙  丙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 农林牧渔业总产值  01 万元 3377855 3053856 323999 10.61 3191286 3053856 137430 4.5 2312326 2082672 229654 11.03
 一、农业产值  02 万元 1560450 1404894 155556 11.07 1464841 1404894 59947 4.27 910275 776518 133757 17.23
   (一)谷物及其他作物  03 万元 684278 650336 33942 5.22 653705 650336 3369 0.52 278481 260360 18121 6.96
       1.谷物  04 万元 528366 506561 21805 4.3 505494 506561 -1067 -0.21 189849 178821 11028 6.17
         其中:小 麦  05 万元 12 11 1 9.09 11 11            
              稻 谷  06 万元 516668 488254 28414 5.82 493673 488254 5419 1.11 174667 163750 10917 6.67
              玉 米  07 万元 3580 3784 -204 -5.39 3470 3784 -314 -8.3 3050 3307 -257 -7.77
       2.薯类  08 万元 18738 17574 1164 6.62 17821 17574 247 1.41 7697 6443 1254 19.46
       3.油料  09 万元 51069 45780 5289 11.55 48865 45780 3085 6.74 21366 18366 3000 16.33
         其中:花 生  10 万元 45131 40308 4823 11.97 42929 40308 2621 6.5 20311 17347 2964 17.09
              油菜籽  11 万元 5263 4734 529 11.17 5111 4734 377 7.96 875 825 50 6.06
       4.豆类  12 万元 16558 14619 1939 13.26 15604 14619 985 6.74 9724 8088 1636 20.23
          其中:大 豆  13 万元 11047 9618 1429 14.86 10537 9618 919 9.56 6721 5616 1105 19.68
       5.棉花  14 万元 9 11 -2 -18.18 9 11 -2 -18.18   2 -2 -100
       6.生麻  15 万元 161 93 68 73.12 161 93 68 73.12 47 47    
       7.糖类  16 万元 1105 970 135 13.92 944 970 -26 -2.68 988 831 157 18.89
       8.烟叶  17 万元 20901 23809 -2908 -12.21 20796 23809 -3013 -12.65 19326 20932 -1606 -7.67
       9.其他农作物  18 万元 47371 40919 6452 15.77 44011 40919 3092 7.56 29484 26830 2654 9.89
         其中:饲料作物  19 万元 3301 2798 503 17.98 3014 2798 216 7.72        
   (二)蔬菜、食用菌及花卉盆景园艺产  20 万元 466612 413394 53218 12.87 433370 413394 19976 4.83 256568 212982 43586 20.46
       1.蔬菜(含菜用瓜)  21 万元 389643 365574 24069 6.58 365417 365574 -157 -0.04 186783 170987 15796 9.24
       2.食用菌  22 万元 14764   14764   13627   13627   14143   14143  
       3、花卉  23 万元 43875 35357 8518 24.09 38929 35357 3572 10.1 38219 30132 8087 26.84
       4、盆景园艺  24 万元 18330 12463 5867 47.08 15397 12463 2934 23.54 17423 11863 5560 46.87
(三)水果、坚果、茶、饮料和香料  25 万元 400225 333375 66850 20.05 370663 333375 37288 11.19 366097 295651 70446 23.83
        1、水果(园林水果)  26 万元 394073   394073   364756   364756   360487   360487  
           其中:梨  27 万元 2875 2605 270 10.36 2768 2605 163 6.26 1956 2146 -190 -8.85
                 柑桔  28 万元 327686 302311 25375 8.39 301037 302311 -1274 -0.42 289602 247256 42346 17.13
        2、坚果  29 万元 428 100 328 328 403 100 303 303 422 100 322 322
        3、茶及饮料原料  30 万元 5724 5202 522 10.03 5504 5202 302 5.81 5188 4641 547 11.79
           其中:茶叶  31 万元 5723 5202 521 10.02 5504 5202 302 5.81 5188 4641 547 11.79
        4、香料作物  32 万元                        
(四)中药材  33 万元 9335 7789 1546 19.85 7103 7789 -686 -8.81 9129 7525 1604 21.32
 二、林业产值  34 万元 211299 196073 15226 7.77 201284 196073 5211 2.66 107152 102483 4669 4.56
 (一)林木的培育和种植  35 万元 57134 50979 6155 12.07 54584 50979 3605 7.07 2150 976 1174 120.29
     1.育种育苗  36 万元 3366 2331 1035 44.4 3295 2331 964 41.36 1059 357 702 196.64
     2.造林  37 万元 17521 13624 3897 28.6 16104 13624 2480 18.2        
     3.抚育和管理  38 万元 36247 35024 1223 3.49 35185 35024 161 0.46 1091 619 472 76.25
 (二)竹木采运  39 万元 89768 83778 5990 7.15 85927 83778 2149 2.57 69297 65890 3407 5.17
     其中:村及村以下  40 万元 50645 48249 2396 4.97 46148 48249 -2101 -4.35 35485 33130 2355 7.11
 (三)林产品  41 万元 64397 61316 3081 5.02 60773 61316 -543 -0.89 35705 35617 88 0.25
 三、牧业产值  42 万元 1208637 1097697 110940 10.11 1147344 1097697 49647 4.52 970368 896406 73962 8.25
 (一)牲畜饲养  43 万元 97649 79889 17760 22.23 89971 79889 10082 12.62 78550 65523 13027 19.88
     1.牛的饲养  44 万元 80513 66492 14021 21.09 74284 66492 7792 11.72 62277 52954 9323 17.61
     2.羊的饲养  45 万元 2065 1623 442 27.23 1744 1623 121 7.46 1846 1450 396 27.31
3、其它牲畜饲养  46 万元                        
4、奶产品  47 万元 13135 11774 1361 11.56 12107 11774 333 2.83 12491 11119 1372 12.34
其中:牛奶  48 万元 13135 11774 1361 11.56 12107 11774 333 2.83 12491 11119 1372 12.34
5、毛绒产品  49 万元 92   92   33   33   92   92  
其中:羊毛  50 万元                        
6、其它牲畜副产品  51 万元 1844   1844   1803   1803   1844   1844  
(二)猪的饲养  52 万元 790235 698583 91652 13.12 748811 698583 50228 7.19 640192 577289 62903 10.9
(三)家禽饲养  53 万元 292441 294420 -1979 -0.67 281879 294420 -12541 -4.26 231582 236569 -4987 -2.11
      1.肉禽  54 万元 234248 242271 -8023 -3.31 227019 242271 -15252 -6.3 188354 198714 -10360 -5.21
      2.禽蛋  55 万元 58193 51967 6226 11.98 54860 51967 2893 5.57 43228 37673 5555 14.75
 (四)狩猎和捕捉动物  56 万元 8789 1807 6982 386.39 8571 1807 6764 374.32 1787 1747 40 2.29
 (五)其他畜牧业  57 万元 19523 22998 -3475 -15.11 18112 22998 -4886 -21.25 18257 15278 2979 19.5
      其中:蚕茧  58 万元 2971 2394 577 24.1 2810 2394 416 17.38 2971 2394 577 24.1
            59 万元 6684 3413 3271 95.84 6115 3413 2702 79.17 6198 2930 3268 111.54
四、渔业产值  60 万元 334517 301659 32858 10.89 319106 301659 17447 5.78 286750 261574 25176 9.62
    其中:养殖  61 万元 220189 268709 -48520 -18.06 208335 268709 -60374 -22.47 191488 235102 -43614 -18.55
    (一)鱼 类  62 万元 230090 201560 28530 14.15 219584 201560 18024 8.94 193775 170493 23282 13.66
    (二)虾蟹类  63 万元 8230 8223 7 0.09 7825 8223 -398 -4.84 6959 6899 60 0.87
    (三)贝 类  64 万元 4401 2626 1775 67.59 4260 2626 1634 62.22 3864 2134 1730 81.07
    (四)其 他  65 万元 91796 89250 2546 2.85 87437 89250 -1813 -2.03 82152 82048 104 0.13
五、农林牧渔服务业产值  66 万元 62952 53533 9419 17.59 58711 53533 5178 9.67 37781 45691 -7910 -17.31

相关文章