赣州市2023年环境统计年报数据
| 序号 | 指标名称 | 数量 | 
| 1 | 废水排放总量(万吨) | 35730 | 
| 2 | 工业源废水(万吨) | 6099 | 
| 3 | 生活源废水(万吨) | 29557 | 
| 4 | 集中式废水(万吨) | 74 | 
| 5 | 化学需氧量排放总量(吨) | 79185 | 
| 6 | 工业源化学需氧量(吨) | 2062 | 
| 7 | 生活源化学需氧量(吨) | 77102 | 
| 8 | 集中式化学需氧量(吨) | 21 | 
| 9 | 氨氮排放总量(吨) | 7625.8 | 
| 10 | 工业源氨氮(吨) | 198.8 | 
| 11 | 生活源氨氮(吨) | 7422.9 | 
| 12 | 集中式氨氮(吨) | 4.1 | 
| 13 | 总氮排放总量(吨) | 11739.5 | 
| 14 | 工业源总氮(吨) | 479.4 | 
| 15 | 生活源总氮(吨) | 11252.4 | 
| 16 | 集中式总氮(吨) | 7.7 | 
| 17 | 总磷排放总量(吨) | 947.4 | 
| 18 | 工业源总磷(吨) | 16.9 | 
| 19 | 生活源总磷(吨) | 930.3 | 
| 20 | 集中式总磷(吨) | 0.2 | 
| 21 | 二氧化硫排放总量(吨) | 6932 | 
| 22 | 工业源二氧化硫(吨) | 6673 | 
| 23 | 生活、非重点及其他源二氧化硫(吨) | 215 | 
| 24 | 集中式二氧化硫(吨) | 43 | 
| 25 | 氮氧化物排放总量(吨) | 29229 | 
| 26 | 工业源氮氧化物(吨) | 13086 | 
| 27 | 生活、非重点及其他源氮氧化物(吨) | 256 | 
| 28 | 移动源氮氧化物(吨) | 15699 | 
| 29 | 集中式氮氧化物(吨) | 188 | 
| 30 | 颗粒物排放总量(吨) | 10176 | 
| 31 | 工业源颗粒物(吨) | 9435 | 
| 32 | 生活、非重点及其他源颗粒物(吨) | 449 | 
| 33 | 移动源颗粒物(吨) | 272 | 
| 34 | 集中式颗粒物(吨) | 20 | 
| 35 | 挥发性有机物排放总量(吨) | 30732 | 
| 36 | 工业源挥发性有机物(吨) | 9829 | 
| 37 | 生活、非重点及其他源挥发性有机物(吨) | 9734 | 
| 38 | 移动源挥发性有机物(吨) | 11169 | 
| 39 | 石油类排放总量(吨) | 6.75 | 
| 40 | 其中:工业源石油类排放量(吨) | 6.75 | 
| 41 | 挥发酚排放总量(千克) | 3.09 | 
| 42 | 其中:工业源挥发酚排放量(千克) | 3.09 | 
| 43 | 氰化物排放总量(千克) | 23.16 | 
| 44 | 其中:工业源氰化物排放量(千克) | 23.16 | 
| 45 | 废水砷排放总量(千克) | 88.54 | 
| 46 | 其中:工业源废水砷排放量(千克) | 82.91 | 
| 47 | 集中式废水砷排放量(千克) | 5.63 | 
| 48 | 废水铅排放总量(千克) | 348.29 | 
| 49 | 其中:工业源废水铅排放量(千克) | 334.43 | 
| 50 | 集中式废水铅排放量(千克) | 3.86 | 
| 51 | 废水镉排放总量(千克) | 64.76 | 
| 52 | 其中:工业源废水镉排放量(千克) | 63.47 | 
| 53 | 集中式废水镉排放量(千克) | 1.29 | 
| 54 | 废水铬排放总量(千克) | 23.23 | 
| 55 | 其中:工业源废水铬排放量(千克) | 15.02 | 
| 56 | 集中式废水铬排放量(千克) | 8.21 | 
| 57 | 废水汞排放总量(千克) | 2.37 | 
| 58 | 其中:工业源废水汞排放量(千克) | 2.22 | 
| 59 | 集中式废水汞排放量(千克) | 0.15 | 
相关文章
 
      
