赣州市2010—2012年相关指标统计表
| 指标名称 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 
| GDP(亿元) | 1119.47 | 1335.98 | 1508.43 | 
| 财政总收入(亿元) | 128.31 | 180.32 | 230.82 | 
| 财政一般预算支出(亿元) | 238.48 | 311.68 | 403.78 | 
| 城镇居民人均年收入(元) | 14203 | 16058 | 18704 | 
| 农民年人均纯收入(元) | 4182 | 4684 | 5301 | 
| 孕产妇死亡率(例/10万) | 13.58 | 13.9 | 8.51 | 
| 婴幼儿死亡率(‰) | 6.98 | 7.06 | 6.26 | 
| 人口自然增长率(‰) | 7.78 | 7.52 | 7.34 | 
| 出生人口政策符合率(‰) | 13.82 | 13.53 | 13.52 | 
| 城镇人口数(万人) | 
 | 
 | 180.41 | 
| 农村人口数(万人) | 
 | 
 | 737.59 | 
| 贫困人口数(万人) | 
 | 
 | 172.6 | 
相关文章
 
      
