| 卫生部门2015年“三公”经费支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
|
合 计 |
649.38 |
| 1、因公出国(境)费用 | 43.5 |
| 2、公务接待费 | 368.52 |
| 3、公务用车运行费及购置费 | 237.36 |
| 其中:⑴公务用车运行维护费 | 237.36 |
| ⑵公务用车购置 | |
相关文章
| 卫生部门2015年“三公”经费支出预算表 | |
| 单位:万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
|
合 计 |
649.38 |
| 1、因公出国(境)费用 | 43.5 |
| 2、公务接待费 | 368.52 |
| 3、公务用车运行费及购置费 | 237.36 |
| 其中:⑴公务用车运行维护费 | 237.36 |
| ⑵公务用车购置 | |
相关文章