关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市行政审批局>执行和结果>数据统计与分析

在线检阅: 搜索

市行政服务中心窗口2016年5-6月份办件汇总表

访问量:
单位名称 5-6月份收件情况 5-6月份办件情况 单位名称 5-6月份收件情况 5-6月份办件情况
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
收件
合计数
行政
许可类
非行政
许可类
办件数 其中:
网上审批
国土局 646 6 640 646 6 发改委 46 46 0 46 46
人防办 9 9 0 9 9 水保局 2 2 0 2 2
环保局 10 10 0 10 10 国税局 3915 0 3915 3915 0
国安局 5 5 0 5 5 人社局 18 18 0 18 18
城管局 469 469 0 469 324 建设局 28 28 0 28 28
房产局 52 50 2 52 48 商务局 422 6 416 422 0
规划局 46 46 0 46 46 地税局 14376 0 14376 14376 0
消防支队 95 94 1 95 0 质监局 1322 598 724 1322 660
工信委 0 0 0 0 0 林业局 140 140 0 140 140
公安局 295 0 295 295 0 烟草局 280 280 0 280 0
卫计委 502 502 0 502 502 工商局 6372 2883 3489 6372 6372
教育局 272 0 272 272 0 公路局 1 0 1 1 1
食药监局 99 99 0 99 99 交通局 7555 9 7546 7555 9
文广新局 33 33 0 33 33 防震减灾局 1 1 0 1 1
安监局 40 40 0 40 40 气象局 38 38 0 38 38
民政局 147 10 137 147 10 财政局 793 0 793 793 0
水利局 8 8 0 8 0 天然气 1120 0 1120 1120 0
人才办 1 0 1 1 0

相关文章