单位名称 | 11-12月份收件情况 | 11-12月份办件情况 | 单位名称 | 11-12月份收件情况 | 11-12月份办件情况 | ||||||
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 |
收件 合计数 |
行政 许可类 |
非行政 许可类 |
办件数 | 其中: 网上审批 | ||
国土局 | 514 | 2 | 512 | 514 | 2 | 发改委 | 88 | 88 | 0 | 88 | 88 |
人防办 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 水保局 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
环保局 | 24 | 24 | 0 | 24 | 24 | 国税局 | 2616 | 0 | 2616 | 2616 | 2616 |
国安局 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 人社局 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
城管局 | 289 | 289 | 0 | 289 | 289 | 建设局 | 30 | 30 | 0 | 30 | 30 |
房产局 | 53 | 43 | 10 | 53 | 43 | 商务局 | 373 | 7 | 366 | 373 | 0 |
规划局 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 | 地税局 | 9271 | 0 | 9271 | 9271 | 0 |
消防支队 | 112 | 112 | 0 | 112 | 0 | 质监局 | 72 | 0 | 72 | 72 | 72 |
工信委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 林业局 | 124 | 124 | 0 | 124 | 124 |
公安局 | 157 | 0 | 157 | 157 | 0 | 烟草局 | 686 | 686 | 0 | 686 | 0 |
卫计委 | 984 | 984 | 0 | 984 | 984 | 工商局 | 5446 | 1633 | 3813 | 5446 | 5446 |
教育局 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 公路局 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
食药监局 | 496 | 496 | 0 | 496 | 496 | 交通局 | 6844 | 18 | 6826 | 6844 | 18 |
文广新局 | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 | 防震减灾局 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
安监局 | 14 | 14 | 0 | 14 | 14 | 气象局 | 63 | 63 | 0 | 63 | 63 |
民政局 | 37 | 4 | 33 | 37 | 4 | 财政局 | 850 | 0 | 850 | 850 | 0 |
水利局 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 天然气 | 1081 | 0 | 1081 | 1081 | 0 |
人才办 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
相关文章