关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市住房和城乡建设局>执行和结果>工作报告

在线检阅: 搜索

2019年赣州市中心城区城镇保障性安居工程计划

访问量:
附件:
2019年赣州市城镇保障性安居工程计划
 单位: 套、户         
序号 县(市、区)名称 发放租赁补贴 棚户区改造
小计 城市棚户区改造 国有工矿(含煤矿)棚户区改造 国有林区棚户区(危旧房)改造 国有垦区危房改造
开工 基本建成 新开工 基本建成 新开工 基本建成 新开工 基本建成 新开工 基本建成
合计 8830 16426 5548 16290 5548 0 0 0 0 136 0
1 中心城区 872 5111 2982 5111 2982 0 0 0 0 0 0
其中 章贡区 500 2119 1082 2119 1082 0 0 0 0 0 0
经开区 10 2042 1900 2042 1900 0 0 0 0 0 0
蓉江新区 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
南康区 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赣县区 200 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0
2 信丰县 800 1610 618 1610 618 0 0 0 0 0 0
3 大余县 506 380 0 380 0 0 0 0 0 0 0
4 上犹县 9 690 0 690 0 0 0 0 0 0 0
5 崇义县 28 152 0 152 0 0 0 0 0 0 0
6 安远县 260 910 0 910 0 0 0 0 0 0 0
7 龙南县 200 1070 0 1000 0 0 0 0 0 70 0
8 定南县 800 641 363 641 363 0 0 0 0 0 0
9 全南县 750 836 0 770 0 0 0 0 0 66 0
10 兴国县 1000 219 219 219 219 0 0 0 0 0 0
11 宁都县 1050 780 0 780 0 0 0 0 0 0 0
12 于都县 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 瑞金市 300 3197 1066 3197 1066 0 0 0 0 0 0
14 会昌县 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 寻乌县 200 230 0 230 0 0 0 0 0 0 0
16 石城县 170 600 300 600 300 0 0 0 0 0 0

相关文章