关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市民政局>重点领域>残疾人福利

在线检阅: 搜索

赣州市2025年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表

访问量:
设区市 县(市、区) 发放月份 发放总人次 发放总金额(元)
赣州市 章贡区 2025年7-9月 15080 1658800
赣州市 经开区 2025年7-9月 7940 873400
赣州市 蓉江新区 2025年7-9月 3449 379390
赣州市 赣县区 2025年7-9月 45270 4979700
赣州市 信丰县 2025年7-9月 54765 6024150
赣州市 大余县 2025年7-9月 27405 3014550
赣州市 上犹县 2025年7-9月 20369 2240590
赣州市 崇义县 2025年7-9月 11272 1239920
赣州市 安远县 2025年7-9月 22384 2462240
赣州市 龙南市 2025年7-9月 21631 2379410
赣州市 定南县 2025年7-9月 14526 1597860
赣州市 全南县 2025年7-9月 9263 1018930
赣州市 宁都县 2025年7-9月 63441 6978510
赣州市 于都县 2025年7-9月 73034 8033740
赣州市 兴国县 2025年7-9月 60494 6654340
赣州市 会昌县 2025年7-9月 43501 4785110
赣州市 寻乌县 2025年7-9月 19786 2176460
赣州市 石城县 2025年7-9月 23570 2592700
赣州市 瑞金市 2025年7-9月 44168 4858480
赣州市 南康区 2025年7-9月 45297 4982670
20 2025年7-9月 626645 68930950

相关文章