| 赣州市2022年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
| 设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) | 
| 赣州市 | 章贡区 | 2022年1-3月 | 14071 | 907560 | 
| 赣州市 | 经开区 | 2022年1-3月 | 8774 | 573520 | 
| 赣州市 | 蓉江新区 | 2022年1-3月 | 3768 | 242750 | 
| 赣州市 | 赣县区 | 2022年1-3月 | 41306 | 2667130 | 
| 赣州市 | 信丰县 | 2022年1-3月 | 47866 | 3118180 | 
| 赣州市 | 大余县 | 2022年1-3月 | 26264 | 1730590 | 
| 赣州市 | 上犹县 | 2022年1-3月 | 20626 | 1062490 | 
| 赣州市 | 崇义县 | 2022年1-3月 | 11179 | 894320 | 
| 赣州市 | 安远县 | 2022年1-3月 | 21245 | 1362750 | 
| 赣州市 | 龙南市 | 2022年1-3月 | 22407 | 1460340 | 
| 赣州市 | 定南县 | 2022年1-3月 | 14506 | 945850 | 
| 赣州市 | 全南县 | 2022年1-3月 | 9879 | 644340 | 
| 赣州市 | 宁都县 | 2022年1-3月 | 59493 | 3816580 | 
| 赣州市 | 于都县 | 2022年1-3月 | 70615 | 4557550 | 
| 赣州市 | 兴国县 | 2022年1-3月 | 55268 | 3620120 | 
| 赣州市 | 会昌县 | 2022年1-3月 | 38215 | 2368790 | 
| 赣州市 | 寻乌县 | 2022年1-3月 | 20620 | 1324040 | 
| 赣州市 | 石城县 | 2022年1-3月 | 22033 | 1426890 | 
| 赣州市 | 瑞金市 | 2022年1-3月 | 41137 | 2652360 | 
| 赣州市 | 南康区 | 2022年1-3月 | 45887 | 2988920 | 
| 合 计 | 20 | 2022年1-3月 | 595159 | 38365070 | 
相关文章
 
      
