赣州市2021年三季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) |
赣州市 | 章贡区 | 2021年7-9月 | 14168 | 912170 |
赣州市 | 经开区 | 2021年7-9月 | 8824 | 576310 |
赣州市 | 蓉江新区 | 2021年7-9月 | 3987 | 257190 |
赣州市 | 赣县区 | 2021年7-9月 | 41103 | 2652090 |
赣州市 | 信丰县 | 2021年7-9月 | 46756 | 3043770 |
赣州市 | 大余县 | 2021年7-9月 | 26425 | 1740230 |
赣州市 | 上犹县 | 2021年7-9月 | 20252 | 1039180 |
赣州市 | 崇义县 | 2021年7-9月 | 10904 | 698870 |
赣州市 | 安远县 | 2021年7-9月 | 21271 | 1362870 |
赣州市 | 龙南市 | 2021年7-9月 | 22273 | 1451170 |
赣州市 | 定南县 | 2021年7-9月 | 14798 | 964590 |
赣州市 | 全南县 | 2021年7-9月 | 9876 | 643890 |
赣州市 | 宁都县 | 2021年7-9月 | 58507 | 3751630 |
赣州市 | 于都县 | 2021年7-9月 | 71365 | 4605920 |
赣州市 | 兴国县 | 2021年7-9月 | 54562 | 3570590 |
赣州市 | 会昌县 | 2021年7-9月 | 36321 | 2186340 |
赣州市 | 寻乌县 | 2021年7-9月 | 21056 | 1354920 |
赣州市 | 石城县 | 2021年7-9月 | 21683 | 1404560 |
赣州市 | 瑞金市 | 2021年7-9月 | 39348 | 2537610 |
赣州市 | 南康区 | 2021年7-9月 | 44656 | 2905100 |
合 计 | 20 | 2021年7-9月 | 588135 | 37659000 |
相关文章