| 赣州市2021年一季度系统残疾人两项补贴资金支出情况统计表 | ||||
| 设区市 | 县(市、区) | 发放月份 | 发放总人次 | 发放总金额(元) | 
| 赣州市 | 章贡区 | 2021年1-3月 | 13818 | 888820 | 
| 赣州市 | 经开区 | 2021年1-3月 | 8948 | 583750 | 
| 赣州市 | 蓉江新区 | 2021年1-3月 | 4212 | 270620 | 
| 赣州市 | 赣县区 | 2021年1-3月 | 41030 | 2645890 | 
| 赣州市 | 信丰县 | 2021年1-3月 | 46017 | 2994100 | 
| 赣州市 | 大余县 | 2021年1-3月 | 26689 | 1754960 | 
| 赣州市 | 上犹县 | 2021年1-3月 | 21219 | 1087480 | 
| 赣州市 | 崇义县 | 2021年1-3月 | 11342 | 728420 | 
| 赣州市 | 安远县 | 2021年1-3月 | 21148 | 1355140 | 
| 赣州市 | 龙南市 | 2021年1-3月 | 23110 | 1502260 | 
| 赣州市 | 定南县 | 2021年1-3月 | 15078 | 981380 | 
| 赣州市 | 全南县 | 2021年1-3月 | 10434 | 679290 | 
| 赣州市 | 宁都县 | 2021年1-3月 | 58893 | 3770470 | 
| 赣州市 | 于都县 | 2021年1-3月 | 74078 | 4779780 | 
| 赣州市 | 兴国县 | 2021年1-3月 | 55536 | 3627440 | 
| 赣州市 | 会昌县 | 2021年1-3月 | 36747 | 2204270 | 
| 赣州市 | 寻乌县 | 2021年1-3月 | 20941 | 1346770 | 
| 赣州市 | 石城县 | 2021年1-3月 | 21830 | 1412380 | 
| 赣州市 | 瑞金市 | 2021年1-3月 | 38951 | 2510050 | 
| 赣州市 | 南康区 | 2021年1-3月 | 45672 | 2966050 | 
| 合 计 | 20 | 2021年1-3月 | 595693 | 38089320 | 
相关文章
 
      
