关怀版 无障碍 无障碍

您当前所在位置: 首页>市政府各部门信息公开>市科学技术局>执行和结果>数据统计与分析

赣州市2013年专利申请及授权统计表

访问量:
     赣州市2013年专利申请及授权统计表
县(市区)         县(市区)        
累计 同比增长   实用新型 外观设计 排名 累计 同比增长   实用新型 外观设计 排名
南康 741 26.7% 4 55 682 1 南康 631 60.6% 1 40 590 1
章贡区 562 84.8% 190 260 112 2 章贡区 295 32.8% 35 209 51 2
赣县 170 -37.5% 25 90 55 3 龙南 112 489.5% 4 76 32 3
瑞金 107 105.8% 23 33 51 4 赣县 108 24.1% 3 71 34 4
龙南 90 4.7% 8 49 33 5 全南 93 47.6% 0 14 79 5
宁都 85 16.4% 10 35 40 6 瑞金 65 140.7% 0 29 36 6
全南 84 -27.5% 2 42 40 7 宁都 64 36.2% 0 27 37 7
信丰 83 15.3% 15 45 23 8 石城 51 240.0% 1 30 20 8
于都 77 -17.2% 0 18 59 9 于都 45 -16.7% 1 17 27 9
石城 68 126.7% 7 30 31 10 兴国 40 60.0% 3 14 23 10
崇义 61 13.0% 14 27 20 11 信丰 37 48.0% 1 33 3 11
兴国 47 43.3% 6 19 22 12 定南 32 146.2% 2 26 4 12
上犹 47 176.4% 2 14 31 13 上犹 26 73.3% 0 8 18 13
安远 43 117.6% 13 19 11 14 安远 23 -20.7% 2 15 6 14
定南 37 100.0% 7 25 5 15 崇义 23 15.0% 2 15 6 14
大余 31 14.8% 5 19 7 16 大余 23 -11.5% 2 12 9 16
会昌 26 62.5% 3 5 18 17 会昌 16 6.7% 2 5 9 17
寻乌 24 166.6% 0 7 17 18 寻乌 15 650.0 0 5 10 18
合计 2383 27.3% 334 792 1257 合计 1699 54.9% 59 646 994
江西省全省申请量:16938件                   江西省全省授权量:9970件
排名依序为:累计、发明、实用新型、外观设计

相关文章

附件: