| 县 | 申   请    量 | 设 | 授    权    量 | |||||||||||||
| 区 | 当年 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | |||
| 市 | 累计 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | |||
| 赣州 | 1860 | 179 | 31 | 74 | 74 |  | 赣州 | 1448 | 96 | 4 | 22 | 70 |  | |||
| 章贡区 | 437 | 58 | 21 | 30 | 6 |  | 章贡区 | 268 | 19 | 3 | 11 | 5 |  | |||
| 南康 | 621 | 43 | 0 | 4 | 39 |  | 南康 | 530 | 40 | 0 | 0 | 40 |  | |||
| 瑞金 | 98 | 9 | 4 | 3 | 3 |  | 龙南 | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | |||
| 龙南 | 84 | 6 | 0 | 0 | 6 |  | 赣县 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||
| 赣县 | 83 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 全南 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||
| 全南 | 74 | 22 | 0 | 21 | 1 |  | 宁都 | 52 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | |||
| 宁都 | 68 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 瑞金 | 50 | 14 | 0 | 1 | 13 |  | |||
| 信丰 | 57 | 8 | 1 | 0 | 7 |  | 于都 | 39 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | |||
| 崇义 | 51 | 7 | 2 | 4 | 1 |  | 兴国 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | |||
| 石城 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 信丰 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | |||
| 兴国 | 45 | 2 | 1 | 1 | 0 |  | 石城 | 31 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | |||
| 于都 | 37 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 定南 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | |||
| 定南 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 上犹 | 22 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | |||
| 安远 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 |  | 大余 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | |||
| 上犹 | 30 | 6 | 0 | 4 | 2 |  | 安远 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |||
| 会昌 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 崇义 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | |||
| 大余 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 会昌 | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | |||
| 寻乌 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 寻乌 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | |||
相关文章
 
      
