| 赣州市2012年专利申请及授权统计表 | ||||||||||||
| 申   请    量 | 授   权    量 | |||||||||||
| 县(市)区 | 累计 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | 排名 | 县(市)区 | 累计 | 发 明 | 实用新型 | 外观设计 | 排名 | |
| 南康 | 585 | 25 | 31 | 529 | 1 | 南康 | 393 | 0 | 36 | 357 | 1 | |
| 章贡区 | 304 | 157 | 117 | 30 | 2 | 章贡区 | 222 | 44 | 143 | 35 | 2 | |
| 赣县 | 272 | 21 | 136 | 115 | 3 | 赣县 | 87 | 3 | 31 | 53 | 3 | |
| 全南 | 116 | 4 | 23 | 89 | 4 | 全南 | 63 | 1 | 19 | 43 | 4 | |
| 于都 | 93 | 7 | 20 | 66 | 5 | 于都 | 54 | 0 | 16 | 38 | 5 | |
| 龙南 | 86 | 10 | 52 | 24 | 6 | 宁都 | 47 | 0 | 24 | 23 | 6 | |
| 宁都 | 73 | 9 | 37 | 27 | 7 | 大余 | 29 | 1 | 17 | 11 | 7 | |
| 信丰 | 72 | 7 | 51 | 14 | 8 | 瑞金 | 27 | 1 | 11 | 15 | 8 | |
| 崇义 | 54 | 26 | 27 | 1 | 9 | 崇义 | 26 | 2 | 24 | 0 | 9 | |
| 瑞金 | 52 | 6 | 35 | 11 | 10 | 信丰 | 25 | 0 | 14 | 11 | 10 | |
| 石城 | 30 | 2 | 16 | 12 | 11 | 兴国 | 25 | 2 | 4 | 19 | 11 | |
| 安远 | 30 | 8 | 7 | 15 | 12 | 安远 | 20 | 6 | 4 | 10 | 12 | |
| 大余 | 27 | 7 | 7 | 13 | 13 | 龙南 | 19 | 2 | 10 | 7 | 13 | |
| 兴国 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 | 会昌 | 15 | 1 | 8 | 6 | 14 | |
| 上犹 | 17 | 2 | 6 | 9 | 15 | 上犹 | 15 | 1 | 11 | 3 | 15 | |
| 定南 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 石城 | 15 | 1 | 11 | 3 | 16 | |
| 会昌 | 16 | 2 | 7 | 7 | 17 | 定南 | 13 | 1 | 4 | 8 | 17 | |
| 寻乌 | 9 | 2 | 4 | 3 | 18 | 寻乌 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | |
| 合计 | 1872 | 303 | 588 | 981 |  | 合计 | 1097 | 66 | 389 | 642 |  | |
| 江西省全省申请量:12455件        江西省全省授权量:7971件 | ||||||||||||
相关文章
 
      
