| 表一 各设区市专利数据统计表 | |||||||||||||||||
|  |  |  |  |  | 2012年2月 |  |  |  |  | 单位:件 | |||||||
| 设 | 申   请    量 | 设 | 授    权    量 | ||||||||||||||
| 区 | 当年 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | 区 | 当年 | 本月 | 发 | 实用 | 外观 | 排 | ||||
| 市 | 累计 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | 市 | 累计 | 累计 | 明 | 新型 | 设计 | 名 | ||||
| 赣州 | 158 | 68 | 8 | 35 | 25 |  | 赣州 | 100 | 59 | 7 | 15 | 37 |  | ||||
| 章贡区 | 31 | 11 | 5 | 6 | 0 |  | 章贡区 | 23 | 14 | 5 | 6 | 3 |  | ||||
| 南康 | 43 | 16 | 0 | 0 | 16 |  | 南康 | 33 | 28 | 0 | 3 | 25 |  | ||||
| 于都 | 21 | 5 | 0 | 4 | 1 |  | 全南 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 崇义 | 20 | 20 | 0 | 19 | 1 |  | 宁都 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | ||||
| 安远 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 |  | 定南 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |  | ||||
| 会昌 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 |  | 大余 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | ||||
| 信丰 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 兴国 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | ||||
| 兴国 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |  | 安远 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ||||
| 赣县 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |  | 龙南 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | ||||
| 瑞金 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |  | 崇义 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 大余 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 瑞金 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 全南 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 石城 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | ||||
| 上犹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 信丰 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | ||||
| 宁都 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 于都 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 龙南 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 赣县 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 定南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 会昌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 石城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 上犹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
| 寻乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 寻乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ||||
相关文章
 
      
