| 赣州市2010年专利申请及授权统计表 | |||||||||||
| 申      请       量 |  |  |  | 授     权       量 |   |   |   | ||||
| 县(市)区 | 累计 | 发  明 | 实用新型 | 外观设计 | 排名 | 县(市)区 | 累计 | 发  明 | 实用新型 | 外观设计 | 排名 | 
| 章贡区 | 233 | 86 | 103 | 44 | 1 | 章贡区 | 121 | 12 | 88 | 21 | 1 | 
| 全南 | 88 | 0 | 5 | 83 | 2 | 南康 | 45 | 3 | 15 | 27 | 2 | 
| 崇义 | 51 | 10 | 12 | 29 | 3 | 信丰 | 36 | 2 | 13 | 21 | 3 | 
| 于都 | 46 | 8 | 24 | 14 | 4 | 崇义 | 34 | 1 | 7 | 26 | 4 | 
| 龙南 | 35 | 18 | 12 | 5 | 5 | 于都 | 30 | 0 | 17 | 13 | 5 | 
| 赣县 | 34 | 13 | 13 | 8 | 6 | 宁都 | 21 | 0 | 15 | 6 | 6 | 
| 南康 | 30 | 1 | 6 | 23 | 7 | 兴国 | 15 | 1 | 6 | 8 | 7 | 
| 信丰 | 26 | 7 | 12 | 7 | 8 | 龙南 | 14 | 3 | 7 | 4 | 8 | 
| 安远 | 14 | 13 | 0 | 1 | 9 | 石城 | 13 | 0 | 7 | 6 | 9 | 
| 宁都 | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 瑞金 | 10 | 0 | 7 | 3 | 10 | 
| 大余 | 12 | 4 | 8 | 0 | 11 | 大余 | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 
| 上犹 | 12 | 2 | 8 | 2 | 12 | 安远 | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 | 
| 瑞金 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 上犹 | 7 | 0 | 5 | 2 | 13 | 
| 定南 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 定南 | 6 | 0 | 4 | 2 | 14 | 
| 兴国 | 8 | 1 | 3 | 4 | 15 | 会昌 | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 
| 会昌 | 8 | 0 | 7 | 1 | 16 | 赣县 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 
| 寻乌 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 全南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 
| 石城 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 寻乌 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 
| 合计 | 642 | 175 | 229 | 238 |   | 合计 | 387 | 23 | 208 | 156 |   | 
|  | 江西全省   申请量:6310件                           江西全省  授权量:4324件 |  | |||||||||
相关文章
 
      
