收支预算总表 | ||||
填报单位:赣州市科技局 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 按支出项目类别 | 预算数 | 按支出功能科目 | |
一、财政拨款 | 367.24 | 一、基本支出 | 427.73 | 科学技术支出 |
经费拨款(补助) | 367.24 | 工资福利支出 | 155.89 | 科学技术管理事务 |
专项收入 | 商品和服务支出 | 138.42 | 行政运行(科学技术管理事务) | |
纳入预算的政府性基金收入 | 对个人和家庭补助支出 | 133.42 | 一般行政管理事务(科学技术管理事务) | |
预算内投资收入 | 其他资本性支出 | 技术研究与开发 | ||
二、事业收入 | 二、项目支出 | 1,103.66 | 应用技术研究与开发 | |
三、事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 其他技术研究与开发支出 | ||
四、其他收入 | 商品和服务支出 | 科技交流与合作 | ||
五、附属单位上缴收入 | 对个人和家庭补助支出 | 其他科技交流与合作支出 | ||
六、上级补助收入 | 基本建设支出 | 其他科学技术支出 | ||
其他资本性支出 | 1,103.66 | 其他科学技术支出 | ||
其他相关支出 | 社会保障和就业支出 | |||
三、事业单位经营支出 | 行政事业单位离退休 | |||
四、对附属单位补助支出 | 归口管理的行政单位离退休 | |||
五、上缴上级支出 | 事业单位离退休 | |||
医疗卫生与计划生育支出 | ||||
医疗保障 | ||||
行政单位医疗 | ||||
事业单位医疗 | ||||
本年收入合计 | 367.24 | 本年支出合计 | 1,531.39 | 本年支出合计 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | 结转下年 | ||
八、上年结转(结余) | 1,164.15 | |||
财政拨款结转(结余) | 1,164.15 | |||
其他资金结转(结余) | ||||
收入总计 | 1,531.39 | 支出总计 | 1,531.39 | 支出总计 |
相关文章