编制单位: | 金额单位:万元 | ||||
收入 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 3 | ||
一、财政拨款 | 1 | 1,911.13 | 一、一般公共服务 | 51 | 10.00 |
其中:经费拨款(补助) | 2 | 0.00 | 二、外交 | 52 | 0.00 |
专项收入 | 3 | 0.00 | 三、国防 | 53 | 0.00 |
政府性基金 | 4 | 0.00 | 四、公共安全 | 54 | 0.00 |
预算内投资收入 | 5 | 0.00 | 五、教育 | 55 | 0.00 |
二、事业收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术 | 56 | 1,509.64 |
三、事业单位经营收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒 | 57 | 0.00 |
四、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业 | 58 | 95.79 |
五、附属单位上缴收入 | 9 | 0.00 | 九、医疗卫生 | 59 | 18.20 |
六、上级补助收入 | 10 | 0.00 | 十、节能环保 | 60 | 0.00 |
11 | 十一、城乡社区事务 | 61 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水事务 | 62 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输 | 63 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探电力信息等事务 | 64 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等事务 | 65 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融监管等事务支出 | 66 | 0.00 | ||
17 | 十七、地震灾后恢复重建支出 | 67 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土资源气象等事务 | 68 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 69 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备事务 | 70 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 71 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 72 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 23 | 1,911.13 | 本年支出合计 | 73 | 1,633.63 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结转下年 | 74 | 709.74 |
上年结转和结余 | 25 | 432.24 | 75 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 26 | 432.24 | 76 | ||
其他结转和结余 | 27 | 0.00 | 77 | ||
合计 | 28 | 2,343.37 | 合计 | 78 | 2,343.37 |
注:表中2行、3行、4行、5行、根据部门预算口径分析统计填列,其余数据由2012年度部门决算财决01表、财决05-1表、财决05-2表提取生成。 |
相关文章