为加速沙河组团形成大健康产业,章贡区政府向市政府申请在沙河组团F地块建设市立医院新院区及产业配套住宅。经市政府批准,赣州市自然资源局于2020年11月18日主持召开了赣州市沙河组团控规F地块规划调整专家论证会议,对F地块拟调整内容进行论证。拟将F地块部分工业用地、科研用地等调整为医疗卫生用地、居住用地,完善居配套设施,并根据调整后用地性质,重新确定规划控制指标。
现按照《江西省城乡规划公开公示办法》要求,将相关内容进行公示以征求意见,公示日期为2020年12月31日-2021年1月29日(30天)。
在公示期内,任何单位和个人如对公示的内容有异议,可以提出书面意见。单位意见须加盖公章,个人意见须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
监制单位:赣州市自然资源局章贡分局
联系地址:赣州市章贡区兴国路57号
联系电话:0797-8155032
附件:地块调整报告具体公示内容
一、拟调整地块
赣州市沙河组团控制性详细规划F1、F2、F3、F4、F5、F6等6个街坊地块。
二、拟调整地块区位


三、具体调整内容
1.将F2地块和F4地块部分用地工业用地调整为医疗卫生用地;
2.将F3地块工业用地调整为居住用地,并在F3地块设置12班幼儿园;
3.将F5地块的科研用地和工业邻里中心调整为居住用地,同时配建居住邻里中心。
4.减少F5地块医疗卫生用地,增加小学用地并扩大班级规模,增加公园绿地面积并配建地下公共停车场。
5.取消红月路东段,延长汉仙岩路至武当山路,延长玉岩路至红月路。
6.根据调整后的用地性质重新确定各地块规划指标,并将工业用地建筑限高由24米调整至35米。
 图1 调整前土地使用规划图
  
    
       
  
       
    
        
          
       
             
        
      
             
          
 图2 调整后土地使用规划图
  
    
       
  
       
    
        
          
       
             
        
      
             
          
| 街坊地块 | 二级编码 | 用地性质 | 地块面积 (公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 绿地率(%) | 
| F1 | F1-1 | 一类工业用地 | 10.88 | ≥1.0 | ≥30 | 24 | 20-25 | 
| F1-2 | 加油加气站 | 0.4 | 0.25 | 30 | 12 | 20 | |
| F1-3 | 防护绿地 | 0.93 | —— | —— | —— | —— | |
| F2 | F2-1 | 一类工业用地 | 7.59 | ≥1.0 | ≥30 | 24 | 20-25 | 
| F2-2 | 防护绿地 | 0.54 | —— | —— | —— | —— | |
| F3 | F3-1 | 一类工业用地 | 16.21 | ≥1.0 | ≥30 | 24 | 20-25 | 
| F3-2 | 消防站 | 0.53 | —— | —— | —— | 
 | |
| F3-3 | 防护绿地 | —— | —— | —— | —— | 
 | |
| F3-4 | 公交首末站 | —— | —— | —— | —— | 
 | |
| F4 | F4-1 | 一类工业用地 | 12.66 | ≥1.0 | ≥30 | 24 | 20-25 | 
| F5 | F5-1 | 24班小学 | 3.9 | 0.6 | 25 | 24 | 35 | 
| F5-2 | 研发用地 | 1.11 | 2.2 | 30 | 60 | 30 | |
| F5-3 | 工业邻里中心 | 2.41 | 2.0 | 35 | 40 | 30 | |
| F5-4 | 防护绿地 | 0.76 | —— | —— | —— | —— | |
| F5-5 | 医院用地 | 3.7 | 2.0 | 35 | 40 | 30 | |
| F5-6 | 公园绿地 | 1.02 | —— | —— | —— | —— | |
| F5-7 | 社会停车场用地 | 0.38 | —— | —— | —— | —— | |
| F6 | F6-1 | 二类居住用地 | 8.12 | 1.6 | 30 | 24 | 30 | 
| F6-2 | 9班幼儿园用地 | 0.38 | 0.8 | 25 | 15 | 35 | |
| F6-3 | 防护绿地 | 1.48 | —— | —— | —— | —— | 
表1:调整前各地块控制指标表
| 街坊地块 | 地块 编码 | 用地性质 | 地块面积 (公顷) | 容积率 | 建筑密度(%) | 建筑高度(m) | 绿地率(%) | 
| F1 | F1-1 | 一类工业用地 | 8.78 | ≥1.0 | ≥30 | 35 | 20-25 | 
| F1-2 | 加油加气站 | 0.4 | 0.5 | 30 | 12 | 20 | |
| F1-3 | 防护绿地 | 1.07 | —— | —— | —— | —— | |
| F2 | F2-1 | 医疗卫生 | 17.82 | 1.8 | 25 | 80 | 35 | 
| F2-2 | 防护绿地 | 0.68 | —— | —— | —— | —— | |
| F3 | F3-1 | 二类居住用地 | 6.92 | 2.0 | 22 | 55 | 35 | 
| F3-2 | 消防站 | 0.62 | 0.6 | 25 | 35 | 20 | |
| F3-3 | 公交首末站 | 0.44 | —— | —— | —— | —— | |
| F3-4 | 防护绿地 | 0.16 | —— | —— | —— | —— | |
| F3-5 | 防护绿地 | 0.61 | —— | —— | —— | —— | |
| F3-6 | 防护绿地 | 0.41 | —— | —— | —— | —— | |
| F3-7 | 二类居住用地 | 6.33 | 2.0 | 22 | 55 | 35 | |
| F3-8 | 幼儿园(12班) | 0.55 | 0.8 | 25 | 15 | 35 | |
| F4 | F4-1 | 一类工业用地 | 4.75 | ≥1.0 | ≥30 | 24 | 20-25 | 
| F4-2 | 防护绿地 | 0.33 | —— | —— | —— | —— | |
| F5 | F5-1 | 42班小学 | 5.32 | 0.8 | 25 | 24 | 35 | 
| F5-2 | 二类居住用地 | 3.10 | 2.0 | 22 | 55 | 35 | |
| F5-3 | 公园绿地 | 1.84 | —— | —— | —— | —— | |
| F5-4 | 防护绿地 | 0.89 | —— | —— | —— | —— | |
| F5-5-1 | 医疗卫生 (沙河卫生院) | 1.0 | 1.2 | 30 | 24 | 30 | |
| F5-5-2 | 医疗卫生 (章贡区中医院) | 1.17 | 2.4 | 30 | 40 | 30 | |
| F6 | F6-1 | 二类居住用地 (已建安置房) | 4.46 | 2.2 | 30 | 20 | 30 | 
| F6-2 | 二类居住用地 | 3.98 | 2.0 | 22 | 55 | 35 | |
| F6-3 | 9班幼儿园用地 | 0.38 | 0.8 | 25 | 15 | 35 | |
| F6-4 | 防护绿地 | 0.16 | —— | —— | —— | —— | 
表2:调整后各地块控制指标表

相关文章
 
      
