政府网站工作年度报表
(2023 年度)
填报单位:赣州市应急管理局
| 网站名称 | 赣州市应急管理局 | ||
| 首页网址 | |||
| 主办单位 | 赣州市应急管理局 | ||
| 网站类型 | 政府门户网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3607000034 | ||
| ICP 备案号 | 12000885-3 | 公安机关备案号 | 6070002000077 号 | 
| 独立用户访问总 量(单位:个) | 1 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 73956 | ||
| 信息发布   (单位:条) | 总数 | 878 | |
| 概况类信息更新量 | 0 | ||
| 政务动态信息更新量 | 715 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 163 | ||
| 专栏专题   (单位:个) | 维护数量 | 12 | |
| 新开设数量 | 2 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1 | 
| 解读材料数量 (单位:条) | 1 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) | 1 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | |
|  | 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
| 自然人办件量 | 0 | |||
| 法人办件量 | 0 | |||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 6 | ||
| 办结留言数量 (单位:条) | 6 | |||
| 平均办理时间 (单位:天) | 2 | |||
| 公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
| 在线访谈 | 访谈期数   (单位:期) | 1 | ||
| 网民留言数量 (单位:条) | 5 | |||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 5 | |||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 4 | ||
| 发现问题数量 (单位:个) | 8 | |||
| 问题整改数量 (单位:个) | 8 | |||
|  | 是否建立安全监测预警 机制 | 是 | |
| 是否开展应急演练 | 是 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
| 微  博 | 名称 | 0 | |
| 信息发布量  (单位:条) | 0 | ||
| 关注量 | 0 | ||
| 微  信 | 名称 | 赣州应急管理 | |
| 信息发布量  (单位:条) | 1430 | ||
| 订阅数 | 266389 | ||
| 其  他 | 无 | ||
| 创新发展 | 口搜索即服务口多语言版本口无障碍浏览口千人千网口其他 | ||
相关文章
 
      
