一、总体情况
2019年,我局高度重视政府信息公开工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和省、市人民政府对政府信息公开的要求,进一步推进政务公开,全面提高我局政务工作透明度,按照“公开为原则、不公开为例外”的要求,及时、准确、全面地公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政府信息,同时做到“上网不涉密,涉密不上网”,保密与公开互不矛盾,做到及时公开,对已公开的内容及时更新。2019年,我局政府信息公开各项工作运行正常,得到了顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 3 | +3 | 6 | |
| 行政强制 | 1 | +0 | 1 | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 1 | 85938.3 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| (六)其他处理 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
|  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 | 0  |  0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题。政府信息公开实施以来,我局严格按照有关规定主动公开由本机关产生的信息,扎实做好政务服务工作,但仍存在一些薄弱环节。主要是政务公开时效性还不强,信息质量有待提高。
(二)具体的解决办法和改进措施。一是进一步加强政府信息公开培训工作,不断增强工作人员的信息公开作业能力,把握关键信息,紧抓信息时效,同时结合安全生产法律法规的宣传教育,进一步提高群众的知晓率和查询率,方便群众获取所需的政府信息。二是进一步明确工作职责,加强人员配置,及时对我局网站进行更新维护。 
六、其他需要报告的事项
无
                       赣州市应急管理局
                        2020年1月17日
相关文章
 
      
