赣州市自然资源局2022年度政府网站工作年度报表
填报单位:赣州市自然资源局
| 网站名称 | 赣州市自然资源局 | |||||
| 首页网址 | ||||||
| 主办单位 | 赣州市自然资源局 | |||||
| 网站类型 | 部门网站 | |||||
| 政府网站标识码 | 3607000048 | |||||
| 
 ICP 备案号 | 
 赣ICP备12000885-3号 | 
 公安机关备案号 | 赣公网安备 360701020000 68号 | |||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 166261 | |||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1368634 | |||||
| 
 信息发布 (单位:条) | 总数 | 2890 | ||||
| 概况类信息更新量 | 432 | |||||
| 政务动态信息更新量 | 2458 | |||||
| 信息公开目录信息更新量 | 7 | |||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | ||||
| 新开设数量 | 0 | |||||
| 
 
 
 
 
 解读回应 | 
 
 
 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 8 | |||
| 解读材料数量 (单位:条) | 8 | |||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 
 57 | |||||
| 
 
 
 
 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 是 | ||||
| 注册用户数 (单位:个) | 2313 | |||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 52 | |||||
| 可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 
 52 | |||||
| 
 办件量 (单位:件) | 总 数 | 76819 | ||||
| 自然人办件量 | 76007 | |||||
| 法人办件量 | 812 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 互动交流 | 是否使用统一平台 | 是 | ||||
| 
 
 
 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 46 | ||||
| 办结留言数量 (单位:条) | 46 | |||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 1 | |||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 46 | |||||
| 
 
 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||||
| 收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||||
| 
 
 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||||
| 是否提供智能问答 | 否 | |||||
| 
 
 安全防护 
 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 10 | ||||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | |||||
| 是否建立安全监测预警机制 | 是 | |||||
| 是否开展应急演练 | 是 | |||||
| 是否明确网站安全责任人 | 是 | |||||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | ||||
| 
 
 微 博 | 名称 | 无 | ||||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | |||||
| 关注量 | 0 | |||||
| 
 
 微 信 | 名称 | 赣州市自然资源局 | ||||
| 信息发布量 (单位:条) | 1275 | |||||
| 订阅数 | 13561 | |||||
| 
 其 他 | 
 无 | |||||
| 
 
 创新发展 | 
 □搜索即服务□多语言版本  | |||||
单位负责人:谢建军 审核人:杨衡昊 填报人:肖遵宣
联系电话:0797-8155029
相关文章
 
      

