政府网站工作年度报表
(2020年度)
填报单位:赣州市教育局
| 网站名称 | 赣州教育网 | ||
| 首页网址 | edu.ganzhou.gov.cn | ||
| 主办单位 | 赣州市教育局 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 3607000050 | ||
| ICP备案号 | 赣ICP备05015636号 | 公安机关备案号 | 赣公网安36070002000233号 | 
| 独立用户访问总量(单位:个) | 369321 | ||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1265524 | ||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 1964 | |
| 概况类信息更新量 | 32 | ||
| 政务动态信息更新量 | 1302 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 630 | ||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 10 | |
| 新开设数量 | 1 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 23 | 
| 解读材料数量(单位:条) | 20 | ||
| 解读产品数量(单位:个) | 1 | ||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 2 | ||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 6 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □√是 □否 | |
| 注册用户数(单位:个) | 316820 | ||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 11 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 2 | ||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 217 | |
| 自然人办件量 | 203 | ||
| 法人办件量 | 14 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 1813 | |
| 办结留言数量(单位:条) | 1813 | ||
| 平均办理时间(单位:天) | 5 | ||
| 公开答复数量(单位:条) | 1015 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 0 | |
| 收到意见数量(单位:条) | 0 | ||
| 公布调查结果期数(单位:期) | 0 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 0 | |
| 网民留言数量(单位:条) | 0 | ||
| 答复网民提问数量(单位:条) | 0 | ||
| 是否提供智能问答 | √是 □否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数(单位:次) | 5 | |
| 发现问题数量(单位:个) | 2 | ||
| 问题整改数量(单位:个) | 2 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | √是 □否 | |
| 微博 | 名称 | 赣州教育发布 | |
| 信息发布量(单位:条) | 258 | ||
| 关注量(单位:个) | 204 | ||
| 微信 | 名称 | 赣州教育 | |
| 信息发布量(单位:条) | 823 | ||
| 订阅数(单位:个) | 585000 | ||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | √搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 □其他__________________________________ | ||
单位负责人:邓 明 审核人:刘春艳 填报人:陈小兵
联系电话:0797-8991500 填报日期:2020年1月28日
相关文章
 
      
