| 网站名称 | 赣州市发展和改革委员会 | ||||
| 首页网址 | http://dpc.ganzhou.gov.cn | ||||
| 主办单位 | 赣州市发展和改革委员会 | ||||
| 网站类型 | □政府门户网站   ?部门网站   □专项网站 | ||||
| 政府网站标识码 | 3607000015 | ||||
| ICP备案号 | 赣 ICP 备 18003715 号 | 公安机关备案号 | 赣公网安备 36070002000140号 | ||
| 独立用户访问总量(单位:个) | 103394 | ||||
| 网站总访问量 (单位:次) | 1821733 | ||||
| 信息发布 (单位:条) | 总数 | 631 | |||
| 概况类信息更新量 | 9 | ||||
| 政务动态信息更新量 | 509 | ||||
| 信息公开目录信息更新量 | 113 | ||||
| 专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 12 | |||
| 新开设数量 | 2 | ||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 12 | ||
| 解读材料数量 (单位:条) | 12 | ||||
| 解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||||
| 回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ?是   □否 | |||
| 注册用户数 (单位:个) | 0 | ||||
| 政务服务事项数量 (单位:项) | 40 | ||||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 40 | ||||
| 办件量 (单位:件) | 总数 | 40 | |||
| 自然人办件量 | 32 | ||||
| 法人办件量 | 8 | ||||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | ?是   □否 | |||
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 8 | |||
| 办结留言数量 (单位:条) | 8 | ||||
| 平均办理时间 (单位:天) | 5 | ||||
| 公开答复数量 (单位:条) | 8 | ||||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 2 | |||
| 收到意见数量 (单位:条) | 18 | ||||
| 公布调查结果期数 (单位:期) | 2 | ||||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | |||
| 网民留言数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | ||||
| 是否提供智能问答 | □是   ?否 | ||||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |||
| 发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
| 是否建立安全监测预警机制 | ?是   □否 | ||||
| 是否开展应急演练 | ?是   □否 | ||||
| 是否明确网站安全责任人 | ?是   □否 | ||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ?是   □否 | |||
| 微博 | 名称 | 无 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 0 | ||||
| 关注量 (单位:个) | 0 | ||||
| 微信 | 名称 | 赣州市发改委 | |||
| 信息发布量 (单位:条) | 567 | ||||
| 订阅数 (单位:个) | 5208 | ||||
| 其他 | 无 | ||||
| 创新发展 | ?搜索即服务   □多语言版本  ?无障碍浏览   □千人千网      □其他 | ||||
相关文章
 
      
