赣州市2001年第一批重点小(2)型病险水库除险加固项目表 | ||||
序号 | 水库名称 | 县(市、区) | 乡、村 | 初设投资 (万元) |
赣州市 | 30507.33 | |||
一 | 章贡区(3座) | 595.13 | ||
1 | 火燃水库 | 章贡区 | 水西镇坳头村 | 213.09 |
2 | 坳头水库 | 章贡区 | 沙石镇火燃村 | 208.74 |
3 | 寨背水库 | 赣州开发区 | 潭口镇上元村 | 173.30 |
二 | 兴国县(13座) | 2902.09 | ||
1 | 竹坑水库 | 兴国县 | 梅窖镇寨脑村 | 213.77 |
2 | 草塘 水库 | 兴国县 | 社富乡横溪村 | 224.76 |
3 | 垇脑 水库 | 兴国县 | 社富乡路溪村 | 216.69 |
4 | 愚公 水库 | 兴国县 | 永丰乡蕉溪村 | 227.73 |
5 | 背石 水库 | 兴国县 | 隆坪乡隆坪村 | 240.59 |
6 | 龙迳水库 | 兴国县 | 龙口乡来溪村 | 242.50 |
7 | 井龙坑 水库 | 兴国县 | 长冈乡秀水村 | 223.59 |
8 | 黄塘 水库 | 兴国县 | 古龙岗镇黄塘村 | 226.48 |
9 | 长坑 水库 | 兴国县 | 高兴镇老圩村 | 213.84 |
10 | 百丈 水库 | 兴国县 | 方太乡百丈村 | 219.09 |
11 | 横石背水库 | 兴国县 | 埠头乡旺口村 | 204.28 |
12 | 茶园 水库 | 兴国县 | 茶园乡河背村 | 211.67 |
13 | 九石洞水库 | 兴国县 | 龙口镇芦溪村 | 237.10 |
三 | 崇义县(6座) | 1047.52 | ||
1 | 上达 水库 | 崇义县 | 文英乡上达村 | 144.11 |
2 | 桥龙一级水库 | 崇义县 | 文英乡半径村 | 208.09 |
3 | 桥龙二级水库 | 崇义县 | 文英乡半径村 | 132.82 |
4 | 赤水仙 水库 | 崇义县 | 上堡乡赤水村 | 168.96 |
5 | 欢地 水库 | 崇义县 | 横水镇大密村 | 165.41 |
6 | 合坪 水库 | 崇义县 | 龙勾乡合坪村 | 228.13 |
四 | 上犹县(4座) | 859.43 | ||
1 | 石溪坑 水库 | 上犹县 | 东山镇元鱼村 | 186.58 |
2 | 红石岩水库 | 上犹县 | 梅水乡新建村 | 263.54 |
3 | 白石坑水库 | 上犹县 | 社溪镇黄塘村 | 177.66 |
4 | 秀罗水库 | 上犹县 | 紫阳乡秀罗村 | 231.65 |
五 | 石城县(6座) | 1294.50 | ||
1 | 杉子坑水库 | 石城县 | 大由乡兰田村 | 290.84 |
2 | 角山背水库 | 石城县 | 木兰乡东坑村 | 160.56 |
3 | 磜下水库 | 石城县 | 龙岗乡新龙村 | 257.43 |
4 | 首段水库 | 石城县 | 龙岗乡新南村 | 231.07 |
5 | 九磜水库 | 石城县 | 珠坑乡塘台村 | 157.89 |
6 | 青水塘水库 | 石城县 | 龙岗乡龙岗村 | 196.71 |
六 | 宁都县(18座) | 3602.09 | ||
1 | 法沙 水库 | 宁都县 | 长胜镇法沙村 | 165.86 |
2 | 小龙坑 水库 | 宁都县 | 长胜镇栗山村 | 274.83 |
3 | 苍下 水库 | 宁都县 | 东山坝镇来源村 | 198.54 |
4 | 观亭 水库 | 宁都县 | 东韶乡东韶村 | 151.03 |
5 | 石罗 水库 | 宁都县 | 黄石镇大雅坪村 | 250.96 |
6 | 金钟 水库 | 宁都县 | 黄石镇石头村 | 164.31 |
7 | 武华 水库 | 宁都县 | 会同乡南田村 | 276.37 |
8 | 侧坑 水库 | 宁都县 | 会同乡桐口村 | 192.83 |
9 | 石前 水库 | 宁都县 | 赖村镇莲子村 | 154.99 |
10 | 拱前 水库 | 宁都县 | 洛口镇罗村 | 210.87 |
11 | 乱石水库 | 宁都县 | 田头镇白沙村 | 182.40 |
12 | 牛七坑 水库 | 宁都县 | 青塘镇赤水村 | 168.96 |
13 | 新亭子 水库 | 宁都县 | 青塘镇赤水村 | 227.44 |
14 | 力源水库 | 宁都县 | 石上镇力源村 | 268.70 |
15 | 乌石下 水库 | 宁都县 | 石上镇温坊村 | 193.12 |
16 | 秀地迳 水库 | 宁都县 | 田埠乡武村 | 180.86 |
17 | 石子湖 水库 | 宁都县 | 田头镇璜坊村 | 174.19 |
18 | 高坑水库 | 宁都县 | 梅江镇高坑村 | 165.83 |
七 | 赣县(7座) | 1291.80 | ||
1 | 旱塘 水库 | 赣县 | 江口镇旱塘村 | 166.65 |
2 | 河埠 水库 | 赣县 | 江口镇河埠村 | 160.19 |
3 | 半坑 水库 | 赣县 | 大埠乡大坑村 | 196.66 |
4 | 西坑 水库 | 赣县 | 大埠乡大坑村 | 216.31 |
5 | 南坑 水库 | 赣县 | 王母渡镇枧溪村 | 195.02 |
6 | 三排 水库 | 赣县 | 王母渡镇三排村 | 186.42 |
7 | 下阳水库 | 赣县 | 阳埠乡下阳村 | 170.55 |
八 | 信丰县(14座) | 2923.15 | ||
1 | 背迳 水库 | 信丰县 | 小江镇小江村 | 193.93 |
2 | 万星水库 | 信丰县 | 大塘埠镇万星村 | 218.36 |
3 | 大河坑 水库 | 信丰县 | 嘉定镇十里村 | 155.74 |
4 | 大坑 水库 | 信丰县 | 嘉定镇游洲村 | 221.21 |
5 | 石人公 水库 | 信丰县 | 铁石口镇坝高村 | 252.54 |
6 | 曹屋 水库 | 信丰县 | 西牛镇傍塘村 | 316.95 |
7 | 早梨坑 水库 | 信丰县 | 西牛镇黄泥村 | 214.71 |
8 | 邵屋 水库 | 信丰县 | 西牛镇牛颈村 | 243.15 |
9 | 田螺坑水库 | 信丰县 | 小河镇光荣村 | 211.56 |
10 | 黄坑 水库 | 信丰县 | 小江镇小江村 | 204.95 |
11 | 木兰坑 水库 | 信丰县 | 油山镇新水塘村 | 168.98 |
12 | 付竹坑水库 | 信丰县 | 正平镇正坳村 | 184.78 |
13 | 石壁下 水库 | 信丰县 | 正平镇新黄村 | 198.95 |
14 | 石陂子 水库 | 信丰县 | 万隆乡万隆村 | 137.34 |
九 | 瑞金市(10座) | 1963.56 | ||
1 | 水坑二库 | 瑞金市 | 黄柏乡瑞律村 | 242.94 |
2 | 水坑一库 | 瑞金市 | 黄柏乡瑞律村 | 182.65 |
3 | 愚公水库 | 瑞金市 | 黄柏乡向阳村 | 196.63 |
4 | 石下水库 | 瑞金市 | 壬田镇横坑村 | 138.00 |
5 | 破石水库 | 瑞金市 | 壬田镇高轩村 | 171.84 |
6 | 红卫水库 | 瑞金市 | 沙洲坝镇河坑村 | 208.16 |
7 | 东风水库 | 瑞金市 | 沙洲坝镇金龙村 | 170.60 |
8 | 水流坑水库 | 瑞金市 | 沙洲坝镇梅岗村 | 260.31 |
9 | 拦坝垅水库 | 瑞金市 | 沙洲坝镇七堡村 | 162.68 |
10 | 石湾塘水库 | 瑞金市 | 沙洲坝镇杉山村 | 229.75 |
十 | 全南县(5座) | 1195.90 | ||
1 | 早禾岗 水库 | 全南县 | 陂头镇正和村 | 215.59 |
2 | 武坊山 水库 | 全南县 | 金龙镇合头村 | 355.73 |
3 | 板坑 水库 | 全南县 | 金龙镇水口村 | 211.99 |
4 | 乌泥坑 水库 | 全南县 | 金龙镇松山村 | 208.68 |
5 | 牛形 水库 | 全南县 | 中寨乡中寨村 | 203.91 |
十一 | 龙南县(4座) | 820.39 | ||
1 | 打石坑水库 | 龙南县 | 汶龙镇石莲村 | 231.31 |
2 | 石下 水库 | 龙南县 | 武当镇石下村 | 207.57 |
3 | 陂坑 水库 | 龙南县 | 杨村镇新陂村 | 230.24 |
4 | 黄坑 水库 | 龙南县 | 龙南镇红杨村 | 151.27 |
十二 | 南康市(10座) | 1906.10 | ||
1 | 花园 水库 | 南康市 | 赤土畲族乡花园村 | 183.56 |
2 | 阳家山 水库 | 南康市 | 赤土畲族乡花园村 | 230.70 |
3 | 长仚 水库 | 南康市 | 大坪乡上期村 | 179.58 |
4 | 滴水洞 水库 | 南康市 | 大坪乡上期村 | 214.49 |
5 | 良屋 水库 | 南康市 | 大坪乡桩庄村 | 206.51 |
6 | 太汾 水库 | 南康市 | 麻双乡圩下村 | 148.27 |
7 | 罗洞 水库 | 南康市 | 坪市乡罗洞村 | 216.50 |
8 | 朱坑 水库 | 南康市 | 蓉江街办麻田村 | 209.57 |
9 | 西坑 水库 | 南康市 | 唐江镇西坑村 | 185.85 |
10 | 烂泥坑 水库 | 南康市 | 朱坊乡土石村 | 131.07 |
十三 | 寻乌县(4座) | 785.33 | ||
1 | 铁坑水库 | 寻乌县 | 南桥镇罗陂村 | 182.97 |
2 | 扬山塘水库 | 寻乌县 | 留车镇族坑村 | 220.39 |
3 | 火烟潭水库 | 寻乌县 | 水源乡龙塘村 | 202.32 |
4 | 莲塘尾水库 | 寻乌县 | 留车镇新村村 | 179.65 |
十四 | 于都县(26座) | 5214.70 | ||
1 | 朱坑水库 | 于都县 | 段屋乡上塘村 | 181.25 |
2 | 刘屋仚水库 | 于都县 | 段屋乡围上村 | 274.39 |
3 | 葛大水库 | 于都县 | 葛坳乡蛇颈村 | 197.01 |
4 | 罗卜坑水库 | 于都县 | 贡江镇密坑村 | 128.21 |
5 | 栗子排水库 | 于都县 | 贡江镇上欧村 | 180.96 |
6 | 罗田岩水库 | 于都县 | 贡江镇楂林村 | 186.59 |
7 | 东方红水库 | 于都县 | 禾丰镇东光村 | 271.60 |
8 | 下堡水库 | 于都县 | 黄麟乡下堡村 | 167.43 |
9 | 大山塘水库 | 于都县 | 靖石乡靖樟村 | 163.17 |
10 | 磨刀石水库 | 于都县 | 罗坳镇河坪村 | 204.92 |
11 | 军山水库 | 于都县 | 罗坳镇罗坳村 | 288.15 |
12 | 新塘坑水库 | 于都县 | 罗坳镇跃州村 | 193.00 |
13 | 草坪嶂水库 | 于都县 | 罗江乡太坪村 | 184.77 |
14 | 小迳水库 | 于都县 | 马安乡西汾村 | 262.11 |
15 | 铁坑水库 | 于都县 | 盘古山镇和平村 | 148.80 |
16 | 黄泥坑水库 | 于都县 | 桥头乡东山村 | 233.09 |
17 | 陈家山水库 | 于都县 | 铁山垅镇畔田村 | 182.91 |
18 | 富坑水库 | 于都县 | 仙下乡富坑村 | 207.04 |
19 | 冬瓜坑水库 | 于都县 | 仙下乡石陂村 | 185.22 |
20 | 石圾水库 | 于都县 | 新陂乡塘坑村 | 134.07 |
21 | 烂泥坑水库 | 于都县 | 银坑镇坪脑村 | 189.87 |
22 | 芦芒坑水库 | 于都县 | 银坑镇香塘村 | 199.16 |
23 | 鸭婆窝水库 | 于都县 | 银坑镇周庆村 | 192.44 |
24 | 石子背水库 | 于都县 | 梓山镇龙口村 | 252.92 |
25 | 大山水库 | 于都县 | 梓山镇龙口村 | 198.30 |
26 | 大坳下水库 | 于都县 | 贡江镇上欧村 | 207.32 |
十五 | 定南县(2座) | 398.40 | ||
1 | 屏风寨水库 | 定南县 | 岭北镇南丰村 | 185.26 |
2 | 塘唇水库 | 定南县 | 鹅公镇塘唇村 | 213.14 |
十六 | 大余县(7座) | 1400.14 | ||
1 | 西坑水库 | 大余县 | 青龙镇同盟村 | 153.22 |
2 | 高排水库 | 大余县 | 池江镇板棚村 | 195.84 |
3 | 沙江坝水库 | 大余县 | 南安镇东山村 | 212.29 |
4 | 老山口水库 | 大余县 | 樟斗镇双伏村 | 187.73 |
5 | 长排水库 | 大余县 | 新城镇分水坳村 | 202.77 |
6 | 愚公洞水库 | 大余县 | 吉村镇游仙村 | 244.96 |
7 | 高桥水库 | 大余县 | 新城镇莲塘村 | 203.33 |
十七 | 安远县(5座) | 998.78 | ||
1 | 白塔水库 | 安远县 | 欣山镇碛角村 | 203.17 |
2 | 白毛斜水库 | 安远县 | 龙布镇龙布村 | 207.07 |
3 | 黄泥岭水库 | 安远县 | 欣山镇修田村 | 194.95 |
4 | 古坊水库 | 安远县 | 鹤仔镇古坊村 | 181.75 |
5 | 反修水库 | 安远县 | 欣山镇园段村 | 211.84 |
十八 | 会昌县(6座) | 1308.32 | ||
1 | 观音岩水库 | 会昌县 | 站塘乡南坑村 | 201.51 |
2 | 杨梅坑水库 | 会昌县 | 小密乡小密村 | 204.58 |
3 | 冬瓜坑水库 | 会昌县 | 文武坝镇联丰村 | 209.02 |
4 | 天子壬水库 | 会昌县 | 周田镇大坑村 | 205.32 |
5 | 石河子水库 | 会昌县 | 西江镇牛睡村 | 284.84 |
6 | 大礤水库 | 会昌县 | 庄口镇洛口村 | 203.05 |
相关文章