| 2021年1-12月全市主要经济指标 | ||||||
| 指 标 | 单 位 | 2021年1-12月 | 2020年1-12月 | |||
| 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | |||
| 生产总值GDP | 亿元 | 4169.37 | 9.1 | 3645.20 | 4.2 | |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 294.07 | 2.9 | 285.82 | 1.9 | |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 11.6 | — | 4.6 | |
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 11.6 | — | 9.2 | |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 1987.68 | 18.0 | 1684.48 | 2.8 | |
| 实际利用外资 | 亿美元 | 23.51 | 8.6 | 21.66 | 7.7 | |
| 利用省外2000万元以上项目资金 | 亿元 | 1093.58 | 9.5 | 998.41 | 9.1 | |
| 出口总额 | 亿元 | 576.47 | 37.1 | 420.61 | 24.3 | |
| 居民消费价格指数 | 上年同 期为100 | 101.4 | 1.4 | 102.1 | 2.1 | |
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 6415.49 | 6.8 | 6009.35 | 10.7 | |
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 6611.66 | 14.7 | 5764.41 | 19.5 | |
| 全社会用电量 | 亿千 瓦时 | 256.95 | 15.0 | 223.52 | 7.0 | |
| #工业用电量 | 亿千 瓦时 | 139.88 | 18.1 | 118.49 | 9.1 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元/人 | 40160 | 8.5 | 37031 | 6.3 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 元/人 | 14675 | 12.6 | 13036 | 9.2 | |
相关文章
 
      
