| 指   标 | 单 位 | 2020年1-8月 | 2019年1-8月 | ||
| 绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | ||
| 生产总值GDP(上半年) | 亿元 | 1665.39  | 1.8  | 1615.16 | 9.1  | 
| 财政总收入 | 亿元 | 349.15  | -1.5  | 354.53 | 9.9 | 
|  #一般公共预算收入 | 亿元 | 201.13  | 3.8  | 193.73 | 11.1 | 
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 1.3  | — | 9.3 | 
| 固定资产投资 | 亿元 | — | 9.3  | — | 11.6 | 
| 社会消费品零售总额(上半年) | 亿元 | 645.91  | -4.2  | 428.24 | 11.5  | 
| 限额以上消费品零售额 | 亿元 | 250.29  | -0.5 | 209.26 | 11.3  | 
| 进出口总额 | 亿元 | 348.19  | 43.9  | 245.20 | 9.0  | 
|  #出口总额 | 亿元 | 294.23  | 43.9  | 206.04 | 13.0 | 
| 实际利用外商直接投资 | 亿美元 | 13.76  | 7.1  | 12.85 | 9.3 | 
| 居民消费价格指数 | 上年同 | 102.5  | 2.5  | 102.4 | 2.4  | 
| 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 5966.05  | 13.4  | 5260.69 | 4.4 | 
| 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 5539.09  | 19.6  | 4631.49 | 15.7 | 
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 144.30  | 6.6  | 135.41 | 12.1  | 
|  #工业用电量 | 亿千瓦时 | 72.53  | 5.5  | 68.72 | 9.9  | 
| 城镇居民可支配收入(上半年) | 元 | 18253  | 5.6  | 17283 | 8.2  | 
| 农村居民可支配收入(上半年) | 元 | 4692  | 7.4  | 4368 | 10.5  | 
| 注:2019年生产总值GDP为四经普修订数。 | |||||
相关文章
 
      
