赣州市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
赣州市统计局
赣州市第五次全国经济普查领导小组办公室
(2025年5月16日)
    根据第五次全国经济普查结果,现将我市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
    一、工业
    (一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有工业企业法人单位[1]16607个,比2018年末增长29.5%;从业人员538712人,比2018年末增长8.8%。
在工业企业法人单位中,内资企业16152个,占97.3%;港澳台投资企业235个,占1.4%;外商投资企业83个,占0.5%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业480775人,占89.2%;港澳台投资企业37066人,占6.9%;外商投资企业19814人,占3.7%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册统计类别分组的工业企业法人单位数和从业人员
|   | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 16607 | 538712  | 
| 内资企业 | 16152 | 480775  | 
| 港澳台投资企业 | 235 | 37066  | 
| 外商投资企业 | 83 | 19814  | 
| 其他统计类别 | 137 | 1057  | 
在工业企业法人单位中,采矿业466个,制造业14766个,电力、热力、燃气及水生产和供应业1375个,分别占2.8%、88.9%和8.3%。在工业行业大类中,家具制造业、纺织服装服饰业、非金属矿物制品业企业法人单位数位居前三位,分别占18.3%、10.6%和7.2%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业14638人,制造业508826人,电力、热力、燃气及水生产和供应业15248人,分别占2.7%、94.5%和2.8%。在工业行业大类中,计算机、通信和其他电子设备制造业,家具制造业,纺织服装服饰业从业人员数位居前三位,分别占17.8%、14.3%和12.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位数和从业人员
|   | 企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | 
| 合 计 | 16607 | 538712 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 9 | 74 | 
| 石油和天然气开采业 | -  | -  | 
| 黑色金属矿采选业 | 21 | 264 | 
| 有色金属矿采选业 |   154  | 8340 | 
| 非金属矿采选业 | 247 | 5688 | 
| 开采专业及辅助性活动 | 6  | 40 | 
| 其他采矿业 | 29 | 232 | 
| 农副食品加工业 | 646  | 13165 | 
| 食品制造业 | 227  | 6846 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 191 | 2973 | 
| 烟草制品业 | NA  | 110 | 
| 纺织业 | 171 | 6888 | 
| 纺织服装、服饰业 | 1753  | 64979 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 307 | 22881 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |  659  | 12189 | 
| 家具制造业 |        3046  | 76813 | 
| 造纸和纸制品业 | 238 | 6075 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 285 | 4731 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 366 | 18998 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 74 | 1324 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 391 | 11635 | 
| 医药制造业 | 101 | 4687 | 
| 化学纤维制造业 | 16 | 551 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 416 | 11251 | 
| 非金属矿物制品业     |      1194  | 28945 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 57 | 1337 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 417 | 25230 | 
| 金属制品业 | 903 | 13101 | 
| 通用设备制造业 | 408 | 7960 | 
| 专用设备制造业 | 662  | 15448 | 
| 汽车制造业 | 111 | 4562 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | NA  | 158 | 
| 电气机械和器材制造业 | 632  | 41344 | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 991 | 95851 | 
| 仪器仪表制造业 | 65 | 1820 | 
| 其他制造业 | 117 | 2999 | 
| 废弃资源综合利用业  | 178 | 3117 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 128 | 858 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 1037 | 10097 | 
| 燃气生产和供应业 | 48 | 1313 | 
| 水的生产和供应业 | 290   | 3838 | 
(二)主要经济指标
2023年末,工业企业法人单位资产总计6078.53亿元,比2018年末增长112.2%;负债合计3600.04亿元,比2018年末增长151.9%。
2023年,工业企业法人单位全年实现营业收入5873.95亿元,比2018年增长68.5%(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
| 
 | 资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | 
| 合 计 | 6078.53 | 3600.04 | 5873.95 | 
| 煤炭开采和洗选业 | 0.06 | 0.01 | 0.14 | 
| 石油和天然气开采业  | -  | -  | - | 
| 黑色金属矿采选业 | 2.92  | 1.10 | 12.11  | 
| 有色金属矿采选业 | 257.64 | 126.75 | 273.51  | 
| 非金属矿采选业 | 239.27 | 109.87 | 70.06 | 
| 开采专业及辅助性活动 | 0.15 | 0.06  | 0.23 | 
| 其他采矿业 | 4.06 | 0.16 | 0.92 | 
| 农副食品加工业 | 196.91 | 120.93 | 257.02 | 
| 食品制造业 | 45.26  | 20.73 | 39.16 | 
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 43.19 | 30.40 | 26.42 | 
| 烟草制品业 | 7.76 | 0.25 | 0.61 | 
| 纺织业 | 31.06 | 15.21 | 39.79 | 
| 纺织服装、服饰业 | 115.56 | 50.18 | 175.16 | 
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 30.95 | 18.20  | 47.93 | 
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 62.03 | 32.75 | 76.84  | 
| 家具制造业 | 259.88 | 107.37 | 378.51 | 
| 造纸和纸制品业 | 46.89 | 23.98 | 42.63 | 
| 印刷和记录媒介复制业 | 19.81  | 11.31 | 18.23 | 
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 87.08 | 54.82 | 63.10 | 
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 7.62  | 3.78 | 9.61 | 
| 化学原料和化学制品制造业 | 223.58  | 151.96 | 278.93 | 
| 医药制造业 | 119.08 | 63.91  | 66.45 | 
| 化学纤维制造业 | 4.73 | 1.29 | 4.65 | 
| 橡胶和塑料制品业 | 72.79 | 42.82 | 62.92  | 
| 非金属矿物制品业 | 359.09  | 213.40 | 243.44 | 
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 36.55 | 33.24 | 59.40 | 
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 856.20 | 513.90 | 1449.60  | 
| 金属制品业 | 79.11 | 44.72 | 75.41 | 
| 通用设备制造业 | 51.29 | 31.48 | 40.32 | 
| 专用设备制造业 | 209.41  | 116.75 | 129.61 | 
| 汽车制造业 | 44.88 | 31.27 | 31.98 | 
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.56 | 0.46 | 1.16 | 
| 电气机械和器材制造业 | 626.12 | 376.14 | 521.06  | 
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 1067.45  | 690.22 | 967.47 | 
| 仪器仪表制造业 | 11.45 | 7.42 | 11.00 | 
| 其他制造业 | 12.27 | 5.67  | 10.77 | 
| 废弃资源综合利用业 | 89.90  | 71.42 | 188.17 | 
| 金属制品、机械和设备修理业 | 1.72 | 0.79 | 2.22 | 
| 电力、热力生产和供应业 | 530.04 | 342.59  | 153.32 | 
| 燃气生产和供应业 | 39.11 | 26.23 | 20.53 | 
| 水的生产和供应业 | 185.10 | 106.50 | 23.55 | 
 (三)主要工业产品产量
    2023年,规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 
| 稀有稀土金属矿 | 万吨 | 3.84 | 
| 其中:钨精矿折合量(折三氧化钨65%) | 万吨 | 2.90 | 
|     钼精矿折合量(折纯钼45%) | 万吨 | 0.39 | 
| 原盐 | 万吨 | 69.67 | 
| 饲料 | 万吨 | 284.95 | 
| 纱 | 万吨 | 3.63 | 
| 布 | 万米 | 4909.05 | 
| 服装 | 亿件 | 2.21 | 
| 鞋 | 万双 | 4824.18 | 
| 家具 | 万件 | 3424.02 | 
| 其中:木质家具 | 万件 | 3019.79 | 
| 烧碱(折100%) | 万吨 | 24.49 | 
| 稀土化合物 | 吨 | 6033.04 | 
| 稀土磁性材料 | 吨 | 6711.26 | 
| 中成药 | 吨 | 5209.94 | 
| 化学纤维 | 万吨 | 1.76 | 
| 塑料制品 | 万吨 | 13.50 | 
| 水泥 | 万吨 | 1722.40 | 
| 商品混凝土 | 万立方米 | 1515.85 | 
| 玻璃纤维布 | 万米 | 9574.71 | 
| 钢材 | 万吨 | 140.38 | 
| 十种有色金属 | 吨 | 79943.37  | 
| 其中:锡 | 吨 | 79858.69    | 
| 稀有金属 | 吨 | 9784.82 | 
| 其中:钨 | 吨 | 9032.65 | 
| 单一稀土金属 | 万吨 | 1.00 | 
| 汽车 | 万辆 | 2.80 | 
| 其中:新能源汽车 | 万辆 | 2.48 | 
| 充电桩 | 万个 | 11.69 | 
| 蓄电池 | 亿千瓦时 | 2.87 | 
| 房间空气调节器 | 万台 | 346.04 | 
| 灯具及照明装置 | 亿套(台、个) | 1.66 | 
| 显示器 | 万台 | 448.50 | 
| 移动通信手持机(手机) | 万台 | 54.15 | 
| 组合音响 | 万台 | 3353.92 | 
| 光电子器件 | 亿只 | 33.40 | 
| 印制电路板 | 万平方米 | 3030.89 | 
    (四)主要能源产品产量
    2023年,主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
| 产品名称 | 单位 | 产量 | 
| 原煤 | 亿吨 | - | 
| 原油 | 万吨 | - | 
| 天然气 | 亿立方米 | - | 
| 发电量 | 亿千瓦时 |  314.81 | 
|     其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | 206.76 | 
|       水力发电量 | 亿千瓦时 | 30.15 | 
|      核能发电量 | 亿千瓦时 | - | 
|       风力发电量 | 亿千瓦时 | 52.32 | 
| 太阳能发电量 | 亿千瓦时 | 25.57 | 
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位12581个,比2018年末增长111.7%;从业人员197942人,比2018年末增长34.7%。
建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占48.0%,土木工程建筑业占17.6%,建筑安装业占5.1%,建筑装饰、装修和其他建筑业占29.3%。
建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占56.5%,土木工程建筑业占25.9%,建筑安装业占3.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占14.4%(详见表3-6)。
表3-6 按行业大类分组的建筑业企业法人单位数和从业人员
 
      