| 县(市、区) | 年度开工计划 | 开工套数 | 开工率 | 
| 合计 | 29663 | 16262 | 54.82% | 
| 章贡区 | 1280 | 920 | 71.88% | 
| 赣州经开区 | 2734 | 2734 | 100.00% | 
| 赣州蓉江新区 | 348 | 348 | 100.00% | 
| 南康区 | 2003 | 1401 | 69.95% | 
| 赣县区 | 2103 | 861 | 40.94% | 
| 信丰县 | 1894 | 1412 | 74.55% | 
| 大余县 | 536 | 404 | 75.37% | 
| 上犹县 | 1828 | 289 | 15.81% | 
| 崇义县 | 230 | 50 | 21.74% | 
| 安远县 | 1010 | 367 | 36.34% | 
| 龙南县 | 2526 | 1887 | 74.70% | 
| 定南县 | 306 | 306 | 100.00% | 
| 全南县 | 300 | 85 | 28.33% | 
| 兴国县 | 1500 | 800 | 53.33% | 
| 宁都县 | 2056 | 800 | 38.91% | 
| 于都县 | 4347 | 1483 | 34.12% | 
| 瑞金市 | 594 | 498 | 83.84% | 
| 会昌县 | 523 | 287 | 54.88% | 
| 寻乌县 | 3000 | 840 | 28.00% | 
| 石城县 | 545 | 490 | 89.91% | 
相关文章
 
      
