因银宸公馆开发建设单位在编排房号过程中,将银宸公馆人才住房原批复方案的1#楼2单元(东侧)编排为1#楼1单元,房号为01-03,且未及时告知市人才住房办,即人才住房实际位置、户型面积均与原批复方案一致,但编号由2单元调整为1单元,房号由04-06调整为01-03。现将银宸公馆人才住房房号做如下调整,本次摇号结果依然有效。
| 序号 | 小区名称 | 原摇号房号 | 调整后房号 | 
| 1 | 银宸公馆 | 1栋2单元104 | 1栋1单元103 | 
| 2 | 银宸公馆 | 1栋2单元204 | 1栋1单元203 | 
| 3 | 银宸公馆 | 1栋2单元304 | 1栋1单元303 | 
| 4 | 银宸公馆 | 1栋2单元306 | 1栋1单元301 | 
| 5 | 银宸公馆 | 1栋2单元404 | 1栋1单元403 | 
| 6 | 银宸公馆 | 1栋2单元406 | 1栋1单元401 | 
| 7 | 银宸公馆 | 1栋2单元504 | 1栋1单元503 | 
| 8 | 银宸公馆 | 1栋2单元506 | 1栋1单元501 | 
| 9 | 银宸公馆 | 1栋2单元604 | 1栋1单元603 | 
| 10 | 银宸公馆 | 1栋2单元606 | 1栋1单元601 | 
| 11 | 银宸公馆 | 1栋2单元704 | 1栋1单元703 | 
| 12 | 银宸公馆 | 1栋2单元706 | 1栋1单元701 | 
| 13 | 银宸公馆 | 1栋2单元804 | 1栋1单元803 | 
| 14 | 银宸公馆 | 1栋2单元805 | 1栋1单元802 | 
| 15 | 银宸公馆 | 1栋2单元806 | 1栋1单元801 | 
| 16 | 银宸公馆 | 1栋2单元904 | 1栋1单元903 | 
| 17 | 银宸公馆 | 1栋2单元905 | 1栋1单元902 | 
| 18 | 银宸公馆 | 1栋2单元906 | 1栋1单元901 | 
| 19 | 银宸公馆 | 1栋2单元1004 | 1栋1单元1003 | 
| 20 | 银宸公馆 | 1栋2单元1005 | 1栋1单元1002 | 
| 21 | 银宸公馆 | 1栋2单元1006 | 1栋1单元1001 | 
| 22 | 银宸公馆 | 1栋2单元1104 | 1栋1单元1103 | 
| 23 | 银宸公馆 | 1栋2单元1105 | 1栋1单元1102 | 
| 24 | 银宸公馆 | 1栋2单元1106 | 1栋1单元1101 | 
| 25 | 银宸公馆 | 1栋2单元1204 | 1栋1单元1203 | 
| 26 | 银宸公馆 | 1栋2单元1205 | 1栋1单元1202 | 
| 27 | 银宸公馆 | 1栋2单元1206 | 1栋1单元1201 | 
| 28 | 银宸公馆 | 1栋2单元1304 | 1栋1单元1303 | 
| 29 | 银宸公馆 | 1栋2单元1305 | 1栋1单元1302 | 
| 30 | 银宸公馆 | 1栋2单元1306 | 1栋1单元1301 | 
| 31 | 银宸公馆 | 1栋2单元1404 | 1栋1单元1403 | 
| 32 | 银宸公馆 | 1栋2单元1405 | 1栋1单元1402 | 
| 33 | 银宸公馆 | 1栋2单元1406 | 1栋1单元1401 | 
| 34 | 银宸公馆 | 1栋2单元1504 | 1栋1单元1503 | 
| 35 | 银宸公馆 | 1栋2单元1505 | 1栋1单元1502 | 
| 36 | 银宸公馆 | 1栋2单元1506 | 1栋1单元1501 | 
| 37 | 银宸公馆 | 1栋2单元1604 | 1栋1单元1603 | 
| 38 | 银宸公馆 | 1栋2单元1605 | 1栋1单元1602 | 
| 39 | 银宸公馆 | 1栋2单元1606 | 1栋1单元1601 | 
| 40 | 银宸公馆 | 1栋2单元1704 | 1栋1单元1703 | 
| 41 | 银宸公馆 | 1栋2单元1705 | 1栋1单元1702 | 
| 42 | 银宸公馆 | 1栋2单元1706 | 1栋1单元1701 | 
| 43 | 银宸公馆 | 1栋2单元1804 | 1栋1单元1803 | 
| 44 | 银宸公馆 | 1栋2单元1805 | 1栋1单元1802 | 
| 45 | 银宸公馆 | 1栋2单元1806 | 1栋1单元1801 | 
    
特此说明。
赣州市人才住房工作领导小组办公室
2023年1月4日
相关文章
 
      
