序号 | 备案地区 | 备案机构全称 | 法定代表人 | 联系人 | 联系电话 | 备案日期 | 备 案 号 | 本机构营业执照发证放机关 | 备案效力 |
1 | 赣州市 | 江西洁康海尔斯环保科技有限公司 | 何天明 | 何天明 | 8101608 | 2019.6.24 | 赣市爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 赣州市市场监督管理局 | 全市有效 |
2 | 赣州市广霖有害生物防治有限公司 | 肖春生 | 谢小燕 | 18607979733 | 2019.11.20 | 赣市爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
3 | 赣州市万成虫害防治有限公司 | 黄 程 | 黄 程 | 13879703139 | 2019.12.18 | 赣市爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
4 | 湖南高德联创环境管理有限公司江西分公司 | 雷 靖 | 雷 靖 | 13576933978 | 2020.1.30 | 赣市爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 南昌市市场监督管理局 | ||
5 | 赣州净美家环保科技有限公司 | 张苏程 | 张苏程 | 18296759418 | 2020.4.24 | 赣市爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
6 | 厦门市欣泰康环境科技有限公司赣州分公司 | 温庆先 | 温庆先 | 13879742533 | 2020.7.28 | 赣市爱卫媒备字[2020]第36210103号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
7 | 江西康源有害生物防治有限公司 | 曾 健 | 杨小荣 | 15899936991 | 2020.8.25 | 赣市爱卫媒备字[2020]第36210104号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
8 | 江西润众环保科技有限公司 | 邱 伟 | 邱 伟 | 15879776387 | 2021.2.2 | 赣市爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
9 | 赣州市桐济新材料有限公司 | 黄 霞 | 廖咸志 | 18070575516 | 2021.5.21 | 赣市爱卫媒备字[2021]第36210102号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
10 | 江西华置环保科技有限公司 | 黄 红 | 黄 红 | 13714737696 | 2022.11.23 | 赣市爱卫媒备字[2022]第36210101号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
11 | 百力克(赣州)环境科技有限公司 | 王冬平 | 赖水生 | 0797-8221288 | 2023.12.11 | 赣市爱卫媒备字[2023]第36210101号 | 赣州市行政审批局 | ||
12 | 上海闽泰环境卫生服务有限公司 | 顾 祥 | 陈军华 | 021-38211988 | 2024.3.5 | 赣市爱卫媒备字[2024]第36210101号 | 上海市浦东新区市场监督管理局 | ||
13 | 赣州市菲尔特环境技术服务有限公司 | 彭日凤 | 彭日凤 | 13763909972 | 2024.7.30 | 赣市爱卫媒备字[2024]第36210102号 | 赣州市行政审批局 | ||
14 | 章贡区 | 江西环欣环保科技有限公司 | 李昌鑫 | 李昌鑫 | 18270730266 | 2021.9.3 | 章贡区爱卫媒备字[2021]第36210103号 | 赣州市市场监督管理局 | 备案地有效 |
15 | 赣州市恒昌兴环保科技有限公司 | 张 健 | 王书平 | 13970130515 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
16 | 赣州康宁环境技术服务有限公司 | 刘 营 | 刘 营 | 15979711812 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
17 | 南昌德立康环境技术有限公司 | 詹华成 | 钟飞 | 13687070601 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 南昌市青云谱区市场和质量监督管理局 | ||
18 | 赣州心悦环保服务有限公司 | 何裔赞 | 何裔赞 | 13970798264 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210104号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
19 | 赣州市爱卫除四害监测服务中心 | 刘大峙 | 刘大峙 | 13317083278 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210105号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
20 | 赣州市新起点有害生物防治有限公司 | 袁道伟 | 袁道伟 | 18179072486 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210106号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
21 | 福建迅克有害生物防治有限公司 | 胡明雄 | 胡明雄 | 0595-22266158 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210107号 | 福州市鼓楼区市场监督管理局 | ||
22 | 赣州邦仕环境科技有限公司 | 王春英 | 王冬平 | 15879716678 | 2019.6.25 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210108号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
23 | 赣州吉万家有害生物防治有限公司 | 钟龙英 | 郭迪鑫 | 18979765132 | 2019.12.19 | 章贡区爱卫媒备字[2019]第36210110号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
24 | 赣州永耀环境科技有限公司 | 陈东晓 | 陈东晓 | 18370765723 | 2020.1.29 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
25 | 赣州卫家环保科技有限公司 | 张宗祥 | 廖建才 | 15607975503 | 2020.2.6 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
26 | 江西蓝胜环保科技有限公司 | 钟逢春 | 钟逢春 | 17679490959 | 2020.2.19 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210103号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
27 | 赣州绿境环保科技有限公司赣州章贡区分公司 | 罗红梅 | 罗红梅 | 18907075937 | 2020.2.20 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210104号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
28 | 赣州绿巨人环境科技有限公司 | 刘 俊 | 蔡立鸿 | 18607079311 | 2020.3.18 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210105号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
29 | 福州零距离白蚁防治有限公司 | 颜福彭 | 颜福彭 | 13576694863 | 2020.3.24 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210106号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
30 | 赣州市虔创环保工程有限公司 | 陈 梅 | 陈 梅 | 18907977969 | 2020.4.1 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210107号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
31 | 赣州达润环保科技有限公司 | 曾凡生 | 罗润红 | 13479762631 | 2020.4.26 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210108号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
32 | 赣州能伟病虫害防治服务有限公司 | 郭李萌 | 郭李萌 | 13907970112 | 2020.5.27 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第36210109号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
33 | 江西超洁拓有害生物防治有限公司 | 郭爱民 | 郭爱民 | 18879719971 | 2020.7.21 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第362101010号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
34 | 广东兆禾田环境服务有限公司赣州分公司 | 彭春生 | 彭春生 | 13330150266 | 2020.10.15 | 章贡区爱卫媒备字[2020]第362101011号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
35 | 广西绿典环境卫生管理有限公司江西分公司 | 廖秀连 | 廖秀连 | 15297712809 | 2021.1.8 | 章贡区爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
36 | 赣州战虫环境服务有限公司 | 赖虔强 | 赖虔强 | 18296741949 | 2021.9.3 | 章贡区爱卫媒备字[2021]第36210102号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
37 | 赣州市赣康环保科技有限公司 | 陈宁华 | 陈宁华 | 0797-8188877 | 2021.9.3 | 章贡区爱卫媒备字[2021]第36210104号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
38 | 江西省虔州有害生物防治有限公司 | 张运财 | 张治国 | 13907970024 | 2021.9.3 | 章贡区爱卫媒备字[2021]第36210106号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
39 | 江西海青环保科技有限公司 | 王玉云 | 王显文 | 15216113968 | 2022.3.30 | 章贡区爱卫媒备字[2022]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
40 | 赣州洁达源环境科技有限公司 | 谢树梁 | 谢树梁 | 18296867683 | 2022.4.12 | 章贡区爱卫媒备字[2022]第36210102号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
41 | 江西消消乐环保科技有限公司 | 刘 仁 | 刘 仁 | 18279782388 | 2023.2.20 | 章贡区爱卫媒备字 [2023]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
42 | 江西森元环保科技有限公司 | 廖海平 | 廖海平 | 13763901207 | 2024.3.11 | 章贡区爱卫媒备字 [2024]第36210101号 | 赣州市章贡区行政审批局 | ||
43 | 江西科信特环境技术有限公司 | 肖金长 | 肖金长 | 13879715303 | 2024.9.19 | 章贡区爱卫媒备字 [2024]第36210102号 | 章贡区市场监督管理局 | ||
44 | 经开区 | 赣州昌华环境技术服务有限公司 | 钟昌华 | 钟昌华 | 17770797333 | 2019.6.25 | 赣经开爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | 备案地有效 |
45 | 赣州市雄发有害生物防治有限公司 | 伊良根 | 伊良根 | 13177762825 | 2019.6.26 | 赣经开爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 赣州市蓉江新区国家税务总局 | ||
46 | 江西省虔州有害生物防治有限公司 | 张运财 | 张治国 | 13907970024 | 2021.6.10 | 赣经开爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
47 | 江西圣智启云科技有限公司 | 郭 萃 | 郭 萃 | 18970132898 | 2022.3.11 | 赣经开爱卫媒备字[2022]第36210101号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
48 | 赣州章贡区洁尔康环保科技责任有限公司 | 陈 铭 | 陈 铭 | 18270789035 | 2022.5.24 | 赣经开爱卫媒备字[2022]第36210102号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
49 | 赣州泽众虫控环境服务有限公司 | 胡珍玲 | 胡珍玲 | 15507993555 | 2022.8.29 | 赣经开爱卫媒备字[2022]第36210103号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
50 | 赣州方源环保科技有限公司 | 陈小燕 | 陈小燕 | 18279779058 | 2022.11.21 | 赣经开爱卫媒备字[2022]第36210104号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
51 | 赣州市新起点有害生物防治有限公司 | 袁道伟 | 袁道伟 | 18179072486 | 2023.3.16 | 赣经开爱卫媒备字[2023]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
52 | 厦门市康芙环保工程有限公司赣州分公司 | 郭丽媛 | 郭丽媛 | 19979710511 | 2023.6.28 | 赣经开爱卫媒备字[2023]第36210102号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
53 | 江西邦仕环境科技有限公司 | 王春燕 | 王春燕 | 0797-8289288 | 2023.7.4 | 赣经开爱卫媒备字[2023]第36210103号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
54 | 赣州翰洁环境科技有限公司 | 张金山 | 张金山 | 13687075724 | 2023.12.18 | 赣经开爱卫媒备字[2023]第36210104号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
55 | 江西壹佰益环保科技有限公司 | 聂志军 | 余 燕 | 15879108922 | 2024.1.5 | 赣经开爱卫媒备字[2024]第36210101号 | 南昌市青山湖区市场监督管理局 | ||
56 | 赣州博康环境技术有限公司 | 陈佳旺 | 陈佳旺 | 15390735866 | 2024.5.14 | 赣经开爱卫媒备字[2024]第36210102号 | 赣州市经开区市场监督管理局 | ||
57 | 厦门千鹰生物科技有限公司 | 王文仓 | 王文仓 | 15759232697 | 2024.8.19 | 赣经开爱卫媒备字[2024]第36210103号 | 厦门市海沧区市场监督管理局 | ||
58 | 蓉江新区 | 赣州市新起点有害生物防治有限公司 | 袁道伟 | 袁道伟 | 18179072486 | 2019.7.11 | 赣蓉爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | 备案地有效 |
59 | 赣州绿境环保科技有限公司蓉江新区分公司 | 梁福兰 | 卓建飞 | 15297800172 | 2020.3.27 | 赣蓉爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
60 | 赣州永耀环境科技有限公司 | 陈东晓 | 陈东晓 | 18370765723 | 2020.7.21 | 赣蓉爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
61 | 赣州赣康环保科技有限公司 | 陈宁华 | 陈宁华 | 0797-8188877 | 2021.8.12 | 赣蓉爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
62 | 赣县区 | 福建迅克有害生物防治有限公司 | 胡明雄 | 胡明雄 | 13959840717 | 2019.6.29 | 赣县爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 泉州市丰泽区工商行政管理局 | 备案地有效 |
63 | 赣州好亿家白蚁防治有限公司 | 舒子龙 | 舒子龙 | 13970756212 | 2019.7.25 | 赣县爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
64 | 赣州市绿控有害生物防治有限公司 | 万艳君 | 万艳君 | 13707962199 | 2019.11.19 | 赣县爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
65 | 赣州荣辉生物科技有限公司 | 吴荣富 | 吴荣富 | 13184531319 | 2020.7.9 | 赣县爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
66 | 江西虔州有害生物防治有限公司 | 张运财 | 张运财 | 13907970024 | 2020.7.9 | 赣县爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
67 | 江西超洁拓有害生物防治有限公司 | 郭爱民 | 郭爱民 | 18879719971 | 2020.7.9 | 赣县爱卫媒备字[2020]第36210103号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
68 | 赣县区爱卫消毒杀虫服务中心 | 郭荣发 | 郭荣发 | 13097070524 | 2020.9.21 | 赣县爱卫媒备字[2020]第36210104号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
69 | 赣州市战虫环境有限公司 | 赖虔强 | 赖虔强 | 18296741949 | 2021.1.15 | 赣县爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
70 | 赣州市赣康环保科技有限公司 | 陈宁华 | 陈宁华 | 15083595022 | 2021.8.13 | 赣县爱卫媒备字[2021]第36210102号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
71 | 南康区 | 赣州绿境环保科技有限公司 | 潘夏怡 | 潘夏怡 | 18779020771 | 2019.8.13 | 康爱卫备字[2019]第36210102号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | 备案地有效 |
72 | 赣州夜莺有害生物防治有限公司 | 赖志强 | 赖志强 | 18179710667 | 2020.4.8 | 康爱卫备字[2020]第36210101号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
73 | 江西帕兰美拉酒店管理有限公司 | 曾 敏 | 曾 敏 | 19917966515 | 2020.5.19 | 康爱卫备字[2020]第36210102号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
74 | 赣州市南康区积庆消杀监测服务中心 | 徐积庆 | 徐积庆 | 13330189090 | 2020.9.16 | 康爱卫备字[2020]第36210103号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
75 | 江西省飞翔有害生物防治有限公司 | 张琳玲 | 谢飞龙 | 15970901650 | 2021.6.2 | 康爱卫备字[2021]第36210101号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
76 | 江西穿山甲环保科技有限公司 | 明小龙 | 明小龙 | 19136991234 | 2021.7.16 | 康爱卫备字[2021]第36210102号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
77 | 赣州市赣康环保科技有限公司 | 陈宁华 | 陈宁华 | 13687972277 | 2021.7.19 | 康爱卫备字[2021]第36210103号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
78 | 赣州野猫有害生物防治有限公司 | 廖 宇 | 赖山林 | 18146695699 | 2021.8.2 | 康爱卫备字[2021]第36210104号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
79 | 赣州市南康区洁雅林业有害生物防治有限公司 | 陈 仲 | 陈仲 | 18682325273 | 2021.8.3 | 康爱卫备字[2021]第36210105号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
80 | 赣州金晟户清环保科技有限公司 | 朱长生 | 朱长生 | 13698055436 | 2021.8.11 | 康爱卫备字[2021]第36210106号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
81 | 赣州市南康区林良白蚁防治中心 | 钟雷雨 | 钟雷雨 | 13617072116 | 2021.8.30 | 康爱卫备字[2021]第36210107号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
82 | 赣州思美虫控环保科技有限公司 | 陈华生 | 陈华生 | 15207073036 | 2021.11.9 | 康爱卫备字[2021]第36210108号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
83 | 赣州绿瑞恒环境工程有限公司 | 卓建飞 | 卓建飞 | 15297800172 | 2022.4.25 | 康爱卫备字[2022]第36210101号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
84 | 赣州南康区易帆虫控环保有限公司 | 叶小平 | 叶小平 | 18897974259 | 2022.5.30 | 康爱卫备字[2022]第36210102号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
85 | 江西祥龙虫控环保科技有限公司 | 王军和 | 王军和 | 15970777744 | 2022.7.20 | 康爱卫备字[2022]第36210103号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
86 | 赣州市聿洁虫控环保科技有限公司 | 廖振亮 | 廖振亮 | 15970785046 | 2022.10.18 | 康爱卫备字[2022]第36210116号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
87 | 赣州市新起点有害生物防治有限公司 | 袁道伟 | 袁道伟 | 18179072486 | 2022.9.30 | 康爱卫备字[2022]第36210118号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
88 | 赣州市南康区豪景爱卫除四害监测服务中心 | 梁祖胜 | 梁祖胜 | 15970869828 | 2022.12.19 | 康爱卫备字[2022]第36210119号 | 赣州市南康区市场监督管理局 | ||
89 | 赣州川海环保科技有限公司 | 李芳平 | 李芳平 | 18770774422 | 2023.12.11 | 康爱卫备字[2023]第36210120号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
90 | 江西壹佰益环保科技有限公司 | 聂志军 | 余燕 | 15879108922 | 2024.6.25 | 康爱卫备字[2024]第36210101号 | 南昌市青山湖区市场监督管理局 | ||
91 | 崇义县 | 江西省虔州有害生物防治有限公司 | 张运财 | 张运财 | 13907970024 | 2021.4.27 | 崇爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣县区行政审批局 | 备案地有效 |
92 | 大余县 | 大余县洁万家有害生物防治科技有限公司 | 朱健芳 | 朱健芳 | 13870776757 | 2019.6.26 | 余爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 大余县市场监督管理局 | 备案地有效 |
93 | 赣州市赣康环保科技有限公司 | 陈宁华 | 陈宁华 | 0797-8188877 | 2021.8.12 | 余爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 赣州经济技术开发区行政审批局 | ||
94 | 信丰县 | 赣州新美环境技术服务有限公司 | 郭雷生 | 郭雷生 | 15879705699 | 2019.9.2 | 信爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 信丰县市场监督管理局 | 备案地有效 |
95 | 龙南天鹰控虫服务有限公司 | 胡杨成 | 胡杨成 | 13870718100 | 2019.8.10 | 信爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
96 | 赣州维丽达环境科技有限公司 | 黄为礼 | 黄为礼 | 15979767389 | 2019.9.2 | 信爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
97 | 赣州市恒昌兴环保科技有限公司 | 张 健 | 张 健 | 13970785271 | 2019.6.25 | 信爱卫媒备字[2019]第36210104号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | ||
98 | 赣州市喜家环保工程有限公司 | 吴中林 | 吴中林 | 15879785158 | 2019.9.2 | 信爱卫媒备字[2019]第36210105号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
99 | 赣州大圣来环境科技有限公司 | 郭小军 | 郭小军 | 15879705699 | 2019.9.2 | 信爱卫媒备字[2019]第36210106号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
100 | 广西科虹有害生物防治有限公司信丰分公司 | 钟 省 | 钟 省 | 797.3308369 | 2019.9.3 | 信爱卫媒备字[2019]第36210107号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
101 | 赣州青溪环保科技有限公司 | 黎承明 | 黎承明 | 18979792626 | 2020.1.19 | 信爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
102 | 赣州绿境环保科技有限公司信丰分公司 | 郭原江 | 郭原江 | 18214937435 | 2020.3.23 | 信爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
103 | 赣州垚垅有害生物防治有限公司 | 江国荣 | 江国荣 | 19979714977 | 2020.5.15 | 信爱卫媒备字[2020]第36210103号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
104 | 赣州洁卫士环保科技有限公司 | 张平平 | 张平平 | 13825232396 | 2020.5.15 | 信爱卫媒备字[2020]第36210104号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
105 | 赣州邦仕环境科技有限公司信丰分公司 | 王春英 | 王春英 | 797.8289288 | 2020.7.7 | 信爱卫媒备字[2020]第36210105号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
106 | 赣州吉万家有害生物防治有限公司 | 钟龙英 | 钟龙英 | 18979765132 | 2021.1.19 | 信爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 信丰县市场监督管理局 | ||
107 | 龙南县 | 龙南天鹰控虫服务有限公司 | 赖永波 | 赖永波 | 13870718100 | 2019.8.10 | 龙爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 龙南县市场监督管理局 | 备案地有效 |
108 | 江西省飞翔有害生物防治有限公司 | 张琳玲 | 谢飞龙 | 15970901650 | 2019.7.30 | 龙爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
109 | 赣州捷康控虫服务有限公司 | 廖敏华 | 钟志清 | 15083798777 | 2020.9.28 | 龙爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
110 | 江西猎鹰有害生物防治有限公司 | 王伟房 | 王伟房 | 15070772908 | 2021.8.29 | 龙爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 全南县市场监督管理局 | ||
111 | 赣州益沃全承环境科技有限公司 | 何树香 | 何树香 | 13870799619 | 2021.8.30 | 龙爱卫媒备字[2021]第36210102号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
112 | 江西省虔州有害生物防治有限公司 | 张治国 | 张治国 | 13907970024 | 2022.7.22 | 龙爱卫媒备字[2022]第36210101号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
113 | 赣州市聿洁虫控环保科技有限公司 | 廖振亮 | 李震 | 15970079704 | 2022.8.18 | 龙爱卫媒备字[2022]第36210102号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
114 | 赣州万聚环保科技有限公司 | 杨国亮 | 杨国亮 | 13576669262 | 2024.1.28 | 龙爱卫媒备字[2024]第36210101号 | 龙南市行政审批局 | ||
115 | 江西省中京林业有害生物防治有限公司 | 廖梓耀 | 廖梓耀 | 18970755553 | 2024.1.28 | 龙爱卫媒备字[2024]第36210102号 | 龙南市行政审批局 | ||
116 | 赣州市洁亮环境科技有限公司 | 廖俊程 | 朱建福 | 18607973711 | 2024.2.1 | 龙爱卫媒备字[2024]第36210103号 | 龙南市行政审批局 | ||
117 | 江西御伟莎环境科技有限公司 | 张永敏 | 张永敏 | 15770751927 | 2024.4.24 | 龙爱卫媒备字[2024]第36210104号 | 龙南市行政审批局 | ||
118 | 江西天成城市运营管理有限公司 | 赖永波 | 赖永波 | 1387071810 | 2024.5.14 | 龙爱卫媒备字[2024]第36210105号 | 龙南市行政审批局 | ||
119 | 全南县 | 江西猎鹰有害生物防治有限公司 | 王伟房 | 王伟房 | 15070772908 | 2020.9.15 | 全爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 全南县市场监督管理局 | 备案地有效 |
120 | 江西捷丰生物科技有限公司 | 谢华 | 谢华 | 13870729088 | 2020.9.29 | 全爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 全南县市场监督管理局 | ||
121 | 江西省飞翔有害生物防治有限公司 | 张琳玲 | 谢飞龙 | 15910901650 | 2020.11.11 | 全爱卫媒备字[2020]第36210103号 | 全南县市场监督管理局 | ||
122 | 龙南天鹰控虫服务有限公司 | 胡杨成 | 赖永波 | 13870718100 | 2020.12.4 | 全爱卫媒备字[2020]第36210104号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
123 | 江西省虔州有害生物防治有限公司 | 张运财 | 张治国 | 13907970024 | 2022.5.5 | 全爱卫媒备字[2022]第36210101号 | 赣州市赣县区市场监督管理局 | ||
124 | 定南县 | 赣州市乔霖病虫害防治中心 | 谢夏生 | 谢夏生 | 13576691019 | 2019.11.10 | 定爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 赣州市章贡区市场监督管理局 | 备案地有效 |
125 | 赣州洁绿源环保科技有限公司 | 陈日辉 | 陈日辉 | 19970704716 | 2020.7.21 | 定爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 安远县市场监督管理局 | ||
126 | 赣州艺豪生物科技有限公司 | 陈锦英 | 陈锦英 | 13970764365 | 2020.7.21 | 定爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 定南县市场监督管理局 | ||
127 | 江西省飞翔有害生物防治有限公司 | 张琳玲 | 谢飞龙 | 15970901650 | 2024.6.3 | 定爱卫媒备字[2024]第36210101号 | 龙南市行政审批局 | ||
128 | 安远县 | 赣州洁绿源环保科技有限公司 | 陈日辉 | 陈日辉 | 19970704716 | 2020.7.21 | 安爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 安远县行政审批局 | 备案地有效 |
129 | 安远县欣山镇华佩消杀服务中心 | 龚华佩 | 龚华佩 | 13872785158 | 2021.3 | 安爱卫媒备字[2021]第36210102号 | 安远县市场监督管理局 | ||
130 | 赣州安洁科技环保有限公司 | 赖跃峰 | 赖跃峰 | 18370838070 | 2021.9 | 安爱卫媒备字[2021]第36210105号 | 安远县行政审批局 | ||
131 | 赣州曲月有害生物防治有限公司 | 张世平 | 张世平 | 18870145066 | 2021.8 | 安爱卫媒备字[2021]第36210104号 | 赣州市市场监督管理局 | ||
132 | 浙江誉安环境治理科技有限公司 | 马华清 | 钟小辉 | 15879712155 | 2021.8 | 安爱卫媒备字[2021]第36210103号 | 嘉兴市市场监督管理局 | ||
133 | 赣州鑫隆保洁有限公司 | 赖彩胜 | 赖彩胜 | 13479790392 | 2022.11 | 安爱卫媒备字[2022]第36210101号 | 安远县行政审批局 | ||
134 | 赣州盛新白蚁防治研究有限公司 | 魏 强 | 魏 强 | 15397977745 | 2024.1.30 | 安爱卫媒备字[2024]第36210101号 | 安远县行政审批局 | ||
135 | 安远县正源病媒白蚁防治研究有限公司 | 薛泽建 | 薛泽建 | 13097247191 | 2024.3.18 | 安爱卫媒备字[2024]第36210102号 | 安远县行政审批局 | ||
136 | 寻乌县 | 寻乌县爱卫消杀中心 | 叶声安 | 叶声安 | 18807978507 | 2019.8.30 | 寻爱卫媒备字[2019]第36210101号 | 寻乌县市场监督管理局 | 备案地有效 |
137 | 龙南天鹰控虫服务有限公司 | 胡杨成 | 赖永波 | 13870718100 | 2019.8.30 | 寻爱卫媒备字[2019]第36210102号 | 龙南县市场监督管理局 | ||
138 | 赣州市邦邦生物防治技术有限公司 | 李玉兰 | 李玉兰 | 15889543308 | 2019.12.30 | 寻爱卫媒备字[2019]第36210103号 | 寻乌县市场监督管理局 | ||
139 | 赣州能多洁环保科技有限公司 | 谢 娜 | 谢 娜 | 18970769756 | 2020.5.18 | 寻爱卫媒备字[2020]第36210101号 | 寻乌县市场监督管理局 | ||
140 | 赣州市环能病虫害防治有限公司 | 刘书鑫 | 刘书鑫 | 15779012790 | 2020.7.7 | 寻爱卫媒备字[2020]第36210102号 | 寻乌县市场监督管理局 | ||
141 | 寻乌县辉华病虫害防治有限公司 | 谢 龙 | 谢 龙 | 15779012790 | 2020.12.10 | 寻爱卫媒备字[2020]第36210103号 | 寻乌县市场监督管理局 | ||
142 | 寻乌县向隆科技有限公司 | 李小环 | 李小环 | 15070735388 | 2021.3.22 | 寻爱卫媒备字[2021]第36210101号 | 寻乌县市场监督管理局 | ||
143 | 寻乌县盛威防虫消杀有限公司 | 彭辛娥 | 彭有梅 | 15970178978 | 202.7.12 | 寻爱卫媒备字[2023]第36210101号 | 寻乌县行政审批局 | ||
144 | 寻乌县满意家政服务有限公司 | 邝先辉 | 邝先辉 | 18070107678 | 2024.7.9 | 寻爱卫媒备字[2024]第36210101号 | 寻乌县市场监督管理局 | ||
145 | 于都县 | 江西源峰环保科技有限公司 | 杨永锋 | 杨永锋 | 18607070081 | 2019.7.22 | 于爱卫媒备字[2019]第36213202号 | 于都县市场监督管理局 | 备案地有效 |
