| 受让方名称: | 章贡区一如茶舍茶叶店 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-52江西省赣州市章贡区滨江大道西段桔子苑文山路3号-15# | 
| 标的评估结果: | 4,120.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 4,200.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 4,200.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 152,712.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 徐玉宝 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-50江西省赣州市章贡区文明大道15-2(原官园里9号-1) | 
| 标的评估结果: | 808.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 21,600.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州视明眼科医院有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-49江西省赣州市章贡区青年路45号 | 
| 标的评估结果: | 40,150.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 50,000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 50,000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 3,709,080.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 干勇 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-40江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)29-31栋12号商铺、16号商场 | 
| 标的评估结果: | 3,580.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 5,320.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 5,320.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 127,680.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 石金锋 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-38江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)25栋7号、8号、9号店面 | 
| 标的评估结果: | 2,630.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3,500.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 3,500.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 84,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 杨唐云 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-35江西省赣州市章贡区东方胜境(非住宅)10栋9号、10号店面 | 
| 标的评估结果: | 3,350.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 4,530.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 4,530.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 108,720.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赖清 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-33江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4B、C、D25#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,600.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,620.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,620.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 38,880.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄保和 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-32江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4B、C、D24#商铺 | 
| 标的评估结果: | 2,030.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,050.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,050.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 49,200.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赖晓滨 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-31江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4B、C、D21#商铺 | 
| 标的评估结果: | 700.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 790.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 790.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 18,960.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 蒋新华 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-30江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4B、C、D20#商铺 | 
| 标的评估结果: | 670.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 760.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 760.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 18,240.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 王元贞 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-29江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)Ⅲ-4B、C、D18#商铺 | 
| 标的评估结果: | 940.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,070.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,070.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 25,680.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄贵洲 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-23江西省赣州市章贡区赣州府(非住宅)II-2栋2#、3#商业 | 
| 标的评估结果: | 2,320.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 4,260.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 4,260.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 102,240.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄春连 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-22江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)42栋7#、8#、9#商铺 | 
| 标的评估结果: | 2,490.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3,980.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 3,980.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 95,520.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 江西省即克安全设施有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-21江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)42栋11#、12#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,920.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,880.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,880.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,120.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 徐伟斌 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-20江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)41栋5#商铺 | 
| 标的评估结果: | 970.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,550.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,550.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 37,200.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 康炳 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-19江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)1栋3#、4#、5#商铺 | 
| 标的评估结果: | 3,540.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 5,320.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 5,320.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 127,680.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 江西省即克安全设施有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-18江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)41栋1#商铺 | 
| 标的评估结果: | 970.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,550.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,550.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 37,200.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 张倚皓 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-17江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)34栋办公2、34栋5#、6#商铺 | 
| 标的评估结果: | 2,760.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 6,010.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 6,010.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 144,240.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 永安财产保险股份有限公司赣州中心支公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-16江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)34栋2#、3#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,620.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,600.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 谢小群 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-14江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)14栋6#、7#商铺 | 
| 标的评估结果: | 2,650.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 4,240.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 4,240.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 25,440.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 罗小雪 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-10江西省赣州市章贡区春江花月(非住宅)2栋20#、21#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1,460.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,930.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,930.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 70,320.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州视明眼科医院有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-8江西省赣州市章贡区青年路45号7号店面 | 
| 标的评估结果: | 600.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 989.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 989.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 35,960.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 钟小辉 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-5江西省赣州市章贡区青年路15号底层6#店面 | 
| 标的评估结果: | 5,200.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 6,674.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 6,674.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 242,666.60元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州旗航通讯服务有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-4江西省赣州市章贡区环城路22号农机局七间办公楼 | 
| 标的评估结果: | 840.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,648.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,648.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 59,921.30元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 胡治华 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-3江西省赣州市章贡区章贡路38号-18#、19# | 
| 标的评估结果: | 1,040.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,360.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,360.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 49,449.60元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 傅赣松 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-2江西省赣州市开发区杨梅渡41号仓库第二间、第四间 | 
| 标的评估结果: | 3,520.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 4,377.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 4,377.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 52,524.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 向守兵 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025279-1江西省赣州市章贡区红旗大道32号老干部公寓17栋 | 
| 标的评估结果: | 1,664.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,700.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,700.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 61,812.00元 | 
标的成交日期:2025-10-23
其余22宗标的无人报名流拍,3宗标的无人报价流拍
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西住友拍卖有限公司
2025年10月24日
相关文章
 
      
