| 受让方名称: | 赣州市格润教育咨询有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-23章贡区青年路40号10楼写字楼 | 
| 标的评估结果: | 2,420.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,680.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,680.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 96,480.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 赣州市佳兴稀土新材料有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-21章贡区青年路40号7楼写字楼 | 
| 标的评估结果: | 540.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 800.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 800.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 28,800.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 卓建珍 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-20章贡区青年路7号8栋12号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,007.16元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,943.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,943.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,948.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 李苹 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-18章贡区青年路7号8栋10号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,099.98元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,125.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,125.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 76,500.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 梁西 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-17章贡区青年路7号8栋9号店面 | 
| 标的评估结果: | 897.12元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,730.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,730.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 62,280.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 杨浩浩 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-16章贡区青年路7号8栋7-8号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,175.16元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,260.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,260.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 81,360.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 王花兰 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-15章贡区青年路7号8栋6号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,175.58元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,270.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,270.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 81,720.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 胡弯弯 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-14章贡区青年路7号8栋5号店面 | 
| 标的评估结果: | 965.16元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,865.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,865.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 67,140.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 熊承英 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-13章贡区青年路7号8栋4号店面 | 
| 标的评估结果: | 588.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,135.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,135.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 40,860.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 成方 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-12章贡区青年路7号8栋2-3号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,190.70元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,290.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,290.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 82,440.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 李俐 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-11章贡区青年路7号8栋1号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,001.28元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,930.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,930.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 69,480.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 朱丽佳 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-10章贡区青年路7号9栋11-12号店面 | 
| 标的评估结果: | 791.28元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,000.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,000.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 36,000.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 蔡运梅 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-9章贡区青年路7号9栋9-10号店面、9栋1楼临街办公6、7 | 
| 标的评估结果: | 3,710.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 6,800.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 6,800.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 244,800.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 徐小青 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-8章贡区青年路7号9栋8号店面、7号9栋1楼临街办公5 | 
| 标的评估结果: | 1,160.68元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,785.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,785.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 100,260.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 张萍 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-7章贡区青年路7号9栋7号店面、7号9栋1楼临街办公4 | 
| 标的评估结果: | 1,195.96元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,850.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,850.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 102,600.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 胡淑荣 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-6章贡区青年路7号9栋6号店面、青年路7号9栋1楼临街办公3 | 
| 标的评估结果: | 1,212.76元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,885.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,885.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 103,860.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 张丽华 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-5章贡区青年路7号9栋4号店面 | 
| 标的评估结果: | 855.96元/月 | 
| 标的转让底价: | 1,650.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1,650.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 59,400.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 黄瑞健 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-4章贡区青年路7号9栋2-3号店面、9栋1楼临街办公1 | 
| 标的评估结果: | 2,249.74元/月 | 
| 标的转让底价: | 3,900.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 3,900.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 140,400.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 吴翠荣 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-3章贡区青年路7号2栋5号店面 | 
| 标的评估结果: | 1,417.44元/月 | 
| 标的转让底价: | 2,395.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2,395.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 86,220.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 衡凤琼 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-2章贡区青年路7号2栋4号店面 | 
| 标的评估结果: | 527.04元/月 | 
| 标的转让底价: | 890.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 890.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 32,040.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 沈旭东 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025275-1章贡区青年路7号2栋1、2、3号店面 | 
| 标的评估结果: | 3,600.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 5,400.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 5,400.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 194,400.00元 | 
标的成交日期:2025-10-16
其余7宗标的无人报名流拍
 赣州市供销企业管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
                                     赣州市金赣拍卖有限公司
2025年 10月16日
相关文章
 
      
