| 受让方名称: | |
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-1赣州粮食城D1栋1#-6#商铺(江西省赣州市东江源大道) | 
| 标的评估结果: | 9775.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 10090.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 10090.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 181620.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | |
| 交易标的名称: | |
| 标的评估结果: | 930.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 990.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 990.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 23760.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 相超 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-3江西省赣州市章贡区赣州府(?住宅)Ⅲ-4BCD3-3#商铺 | 
| 标的评估结果: | 1267.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1350.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1350.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 32400.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘爱胜 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-4江西省赣州市章贡区赣州府(?住宅)Ⅲ-4B、C、D8#商铺 | 
| 标的评估结果: | 190.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 290.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 290.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 6960.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 宋?江 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-6江西省赣州市章贡区赣州府(?住宅)Ⅲ-4B、C、D11#商铺 | 
| 标的评估结果: | 500.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 570.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 570.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 13680.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 王是仙 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-7江西省赣州市章贡区赣州府(?住宅)Ⅲ-4B、C、D22#商铺 | 
| 标的评估结果: | 430.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 490.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 490.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 11760.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 王是? | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-8江西省赣州市章贡区赣州府(?住宅)Ⅲ-4B、C、D23#商铺 | 
| 标的评估结果: | 410.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 460.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 460.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 11040.00元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 刘琼 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-47江西省赣州市章贡区瑞?新城(?住宅)C区2栋1号店? | 
| 标的评估结果: | 2,040.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2230.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2230.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 81082.8元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 柯?? | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-48江西省赣州市章贡区瑞?新城(?住宅)C区4栋11号店? | 
| 标的评估结果: | 2560.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2820.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2820.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 102535.20元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 柯?? | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-49江西省赣州市章贡区瑞?新城(?住宅)C区4栋13号店? | 
| 标的评估结果: | 2040.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 2243.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 2243.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 81555.48元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 快?邻居(赣州)配送有限公司 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-50江西省赣州市上犹县东?镇东??道新?中南侧天麓?场140-142店?(现72-70号) | 
| 标的评估结果: | 1345.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1682.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1682.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 61157.52元 | 
|  | |
| 受让方名称: | 李三朝 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-52江西省赣州市章贡区环城路76号?楼-1 | 
| 标的评估结果: | 720.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 1310.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 1310.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 47631.6元 | 
|  | |
| 受让方名称: | ?健 | 
| 交易标的名称: | GZCQ2025287-55江西省赣州市章贡区赣州中学校内?助洗?店 | 
| 标的评估结果: | 3367.00元/月 | 
| 标的转让底价: | 3390.00元/月 | 
| 标的成交价格: | 5990.00元/月 | 
| 标的成交总额: | 217796.4元 | 
标的成交日期:2025-10-30
其余46宗标的无人报名流拍
赣州市振龙资产管理有限公司
赣州市公共资源交易中心
江西住友拍卖有限公司
2025年10月31日
相关文章
 
      
