工程名称 | 潜行创新科技家用储能电池产业基地和清洁机器人产业基地代建厂房及配套设施项目1#~5#楼幕墙工程 | |||||||||||
工程地址 | 项目位于西城区B-11地块1(赣州经开区华鑫路西侧、富康路南侧) | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 钢结构/0层 | |||||||||
招标范围 | 潜行创新科技家用储能电池产业基地和清洁机器人产业基地代建厂房及配套设施项目1#~5#楼幕墙工程的施工:主要内容为1#~5#楼玻璃幕墙及铝单板雨棚。具体详见本项目工程量清单及施工图。 | |||||||||||
招标控制价 | 6839046.18元 | 开标时间 | 2025年08月22日 | |||||||||
工期 | 80 天 | 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 林隆建设发展有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 6140411.53 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 兰星 | 注册编号 | 豫1412024202503359 | ||||||||
等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、建造师:兰星、证书号:豫1412024202503359;2、项目技术负责人:董劲杞,证书号:C20240953058101400286;3、施工员:闫笑云,证书号:0412210100013000003;4、质量员:闫守荣,证书号:0412210600013000002;5、专职安全员:孙卫云、证书号:豫建安C3(2023)1199860;6、材料员:李笑、证书号:0412211100013000001。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 江西江恒建设发展有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 6143092.86元 | |||||||||||
建造师姓名 | 黄蕾 | 注册编号 | 赣2362019202076269 | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、建造师:黄蕾、证书号:赣2362019202076269;2、项目技术负责人:方明,证书号:36202013031251;3、施工员:宋量,证书号:0361610193616023842;4、质量员:康勇,证书号:0361910693619029855;5、专职安全员:龚徐思洁、证书号:赣建安C3(2019)0023399;6、材料员:贾宝玉、证书号:0361811193618020494。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 贵州省公建投资控股有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 专业承包·建筑幕墙工程·建筑幕墙工程二级 | |||||||||||
投标报价 | 6151038.13元 | |||||||||||
建造师姓名 | 甘国勇 | 注册编号 | 贵1442015201530590 | |||||||||
建造师等级 | 注册一级建造师·建筑工程 | 注册专业 | 建筑工程 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 1、建造师:甘国勇、证书号:贵1442015201530590;2、项目技术负责人:陈小丁,证书号:黔考中2100051965042;3、施工员:陈秤地,证书号:0352310100096000028;4、质量员:沈茶英,证书号:0352110600030000005;5、专职安全员:张琳、证书号:黔建安C3(2023)0093555;6、材料员:雒丽、证书号:0352111100030000025。 | |||||||||||
业绩查询网址 | / | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 3 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 林隆建设发展有限公司 | 江西江恒建设发展有限公司 | 贵州省公建投资控股有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额费用小计 | 元 | |||||||||||
暂估价材料费用小计 | 元 | |||||||||||
其他暂定费用小计 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 260000.00元 | |||||||||||
原中标候选人无效投标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
无效投标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年08月28日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 赣州聚川建设开发有限公司 | 联系电话 | 13576683017 | |||||||||
招标人地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区华昌科技园Z1办公楼4层421室 | |||||||||||
代理机构名称 | 赣州合一工程咨询有限公司 | 联系电话 | 18827977168 | |||||||||
代理机构地址 | 江西省赣州市赣州经济技术开发区凤凰路南侧、华坚北路西侧恒科产业园二期26#标准厂房3层2-2# | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 赣州经济技术开发区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0797-8308139 |
相关文章